Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus4 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:39 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Caiu 1 | Makotobr147 · Mortes 13 · Assist. 1 · K/D/A 0,46 | 5 | 13 | 1 | 0,46 | 2 | 1 | |
| 852 | Caiu 1 | IABOI.COM · Mortes 15 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | |
| 853 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 18 · Assist. 1 · K/D/A 0,33 | 5 | 18 | 1 | 0,33 | 1 | 3 | |
| 854 | Caiu 1 | tedy · Mortes 18 · Assist. 2 · K/D/A 0,39 | 5 | 18 | 2 | 0,39 | 2 | 1 | |
| 855 | Caiu 1 | [COTE] Redentor · Mortes 21 · Assist. 1 · K/D/A 0,29 | 5 | 21 | 1 | 0,29 | 2 | 2 | |
| 856 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 22 · Assist. 0 · K/D/A 0,23 | 5 | 22 | 0 | 0,23 | 4 | 1 | |
| 857 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 22 · Assist. 4 · K/D/A 0,41 | 5 | 22 | 4 | 0,41 | 2 | 1 | |
| 858 | Caiu 1 | Wolf · Mortes 25 · Assist. 1 · K/D/A 0,24 | 5 | 25 | 1 | 0,24 | 2 | 2 | |
| 859 | Caiu 1 | TDN Conrad · Mortes 26 · Assist. 1 · K/D/A 0,23 | 5 | 26 | 1 | 0,23 | 1 | 0 | |
| 860 | Caiu 1 | Dreadlock · Mortes 28 · Assist. 4 · K/D/A 0,32 | 5 | 28 | 4 | 0,32 | 1 | 2 | |
| 861 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 32 · Assist. 1 · K/D/A 0,19 | 5 | 32 | 1 | 0,19 | 1 | 0 | |
| 862 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 2 · Assist. 0 · K/D/A 2,00 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | |
| 863 | Caiu 1 | NZTBLACK · Mortes 3 · Assist. 0 · K/D/A 1,33 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 2 | 1 | |
| 864 | Caiu 1 | Hell · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 3 | 0 | |
| 865 | Caiu 1 | [MGT]Brok · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 1,00 | 4 | 5 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 866 | Caiu 1 | [VNDS]DeusDaNoite · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,80 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 2 | 0 | |
| 867 | Caiu 1 | [PKD] SANNI · Mortes 6 · Assist. 3 · K/D/A 1,17 | 4 | 6 | 3 | 1,17 | 2 | 0 | |
| 868 | Caiu 1 | [PLG]LUKYHALE · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,67 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 869 | Caiu 1 | Freitas · Mortes 6 · Assist. 1 · K/D/A 0,83 | 4 | 6 | 1 | 0,83 | 3 | 1 | |
| 870 | Caiu 1 | Vh · Mortes 6 · Assist. 1 · K/D/A 0,83 | 4 | 6 | 1 | 0,83 | 4 | 0 | |
| 871 | Caiu 1 | bueno.ogf · Mortes 7 · Assist. 2 · K/D/A 0,86 | 4 | 7 | 2 | 0,86 | 2 | 1 | |
| 872 | Caiu 1 | MZERO 7 · Mortes 7 · Assist. 4 · K/D/A 1,14 | 4 | 7 | 4 | 1,14 | 3 | 1 | |
| 873 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,57 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 1 | 0 | |
| 874 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 7 · Assist. 1 · K/D/A 0,71 | 4 | 7 | 1 | 0,71 | 3 | 1 | |
| 875 | Caiu 1 | Cavalcante · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 876 | Caiu 1 | Levi · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 0,75 | 4 | 8 | 2 | 0,75 | 1 | 2 | |
| 877 | Caiu 1 | Titan Canecadeplastico · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 0,75 | 4 | 8 | 2 | 0,75 | 2 | 2 | |
| 878 | Caiu 1 | [Ptn]Maquinista · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,44 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 2 | 1 | |
| 879 | Caiu 1 | [OT4iMbI]The Black Cat · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 2 | 0 | |
| 880 | Caiu 1 | Exe · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 4 | 10 | 1 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 881 | Caiu 1 | Mineiro · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 4 | 10 | 1 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 882 | Caiu 1 | Nino Games · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 4 | 10 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 883 | Caiu 1 | FiscaldeZona · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,45 | 4 | 11 | 1 | 0,45 | 3 | 1 | |
| 884 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,45 | 4 | 11 | 1 | 0,45 | 2 | 1 | |
| 885 | Caiu 1 | [SoUm] - Coroa · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | |
| 886 | Caiu 1 | GELIN · Mortes 12 · Assist. 1 · K/D/A 0,42 | 4 | 12 | 1 | 0,42 | 3 | 1 | |
| 887 | Caiu 1 | panxu · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 2 | 1 | |
| 888 | Caiu 1 | kfzada75 · Mortes 18 · Assist. 4 · K/D/A 0,44 | 4 | 18 | 4 | 0,44 | 2 | 1 | |
| 889 | Caiu 1 | Kayky Prs · Mortes 19 · Assist. 2 · K/D/A 0,32 | 4 | 19 | 2 | 0,32 | 1 | 0 | |
| 890 | Caiu 1 | Cavanhaque Escova de Xibiu · Mortes 22 · Assist. 3 · K/D/A 0,32 | 4 | 22 | 3 | 0,32 | 2 | 2 | |
| 891 | Caiu 1 | RnNZin.EXE · Mortes 22 · Assist. 2 · K/D/A 0,27 | 4 | 22 | 2 | 0,27 | 2 | 0 | |
| 892 | Caiu 1 | mobilex CRM · Mortes 2 · Assist. 3 · K/D/A 3,00 | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | |
| 893 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 3 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 2 | 1 | |
| 894 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 3 · Assist. 1 · K/D/A 1,33 | 3 | 3 | 1 | 1,33 | 3 | 1 | |
| 895 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,75 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | |
| 896 | Caiu 1 | Yakov · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,75 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 2 | 1 | |
| 897 | Caiu 1 | (HRDS)FabioThe747 · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 0,80 | 3 | 5 | 1 | 0,80 | 1 | 0 | |
| 898 | Caiu 1 | [CRZ]FredGuedes · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 899 | Caiu 1 | [THC]luizx · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 1 | 2 | |
| 900 | Caiu 1 | bielzudoh · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
