Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:21 de 20/11

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

  1. 1º lugar: ERROR_404

    299 headshots

    • Kills 1.439
    • Mortes 1.108
    • Assist. 187
    • K/D/A 1,47
    • Streak 11

  2. 2º lugar: [E.X.E]Eversinho GOD

    220 headshots

    • Kills 1.206
    • Mortes 734
    • Assist. 214
    • K/D/A 1,93
    • Streak 14

  3. 3º lugar: VIP do DeathmatchOzarkBR

    202 headshots

    • Kills 1.148
    • Mortes 891
    • Assist. 148
    • K/D/A 1,45
    • Streak 15

    Subiu 1

Mais headshots
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
4 Caiu 1 Ranger Cannabis · Kills 1.005 · Mortes 611 · Assist. 102 1.0056111021,8117200
5 Fukushima · Kills 967 · Mortes 353 · Assist. 61 967353612,9122168
6 [E.X.E] jao · Kills 566 · Mortes 799 · Assist. 115 5667991150,857145
7 ICE vitinjhow7 · Kills 654 · Mortes 576 · Assist. 86 654576861,2811136
8 Subiu 1 4i20 pintolas · Kills 630 · Mortes 378 · Assist. 63 630378631,8313127
9 Caiu 1 [PRO] Krauser23 · Kills 651 · Mortes 430 · Assist. 76 651430761,6913122
10 Subiu 1 Lucas Daros · Kills 689 · Mortes 438 · Assist. 96 689438961,7916120
11 Caiu 1 Palitovisck · Kills 658 · Mortes 458 · Assist. 88 658458881,6313114
12 Caiu 1 [PRT]Bergamota Subsariana · Kills 503 · Mortes 282 · Assist. 68 503282682,0213113
13 Caiu 1 MrPepis00 · Kills 360 · Mortes 517 · Assist. 78 360517780,856108
14 Caiu 1 PadaWan · Kills 595 · Mortes 240 · Assist. 75 595240752,7917107
15 Subiu 1 rdn · Kills 546 · Mortes 517 · Assist. 82 546517821,218105
16 Caiu 1 [T76] xaxazin7 · Kills 349 · Mortes 307 · Assist. 41 349307411,277105
17 Caiu 1 DZ7 · Kills 466 · Mortes 361 · Assist. 52 466361521,431199
18 Subiu 1 M4RGINAL.C4V · Kills 659 · Mortes 598 · Assist. 107 6595981071,28898
19 Caiu 1 xrc-tayk · Kills 644 · Mortes 467 · Assist. 86 644467861,561198
20 Caiu 1 SerialKillerGOD · Kills 385 · Mortes 335 · Assist. 58 385335581,32791
21 Caiu 1 [E.X.E] FLAVIOBOLSONARO · Kills 513 · Mortes 439 · Assist. 76 513439761,34989
22 Caiu 1 delta · Kills 374 · Mortes 313 · Assist. 40 374313401,321589
23 Caiu 1 ER :candy: · Kills 413 · Mortes 244 · Assist. 43 413244431,871188
24 Caiu 1 enzo · Kills 420 · Mortes 365 · Assist. 45 420365451,27886
25 Subiu 1 Black · Kills 387 · Mortes 353 · Assist. 60 387353601,271584
26 Caiu 1 NICOBOURBAKI · Kills 381 · Mortes 367 · Assist. 72 381367721,231084
27 Caiu 1 tagapaghiganti · Kills 354 · Mortes 251 · Assist. 40 354251401,571182
28 Caiu 1 alefjgdr · Kills 433 · Mortes 274 · Assist. 51 433274511,771178
29 Caiu 1 [PRT] Maracuja Sideral · Kills 421 · Mortes 219 · Assist. 60 421219602,201378
30 Caiu 1 ZeroHs · Kills 270 · Mortes 134 · Assist. 39 270134392,311478
31 Caiu 1 _Santos · Kills 441 · Mortes 328 · Assist. 51 441328511,501277
32 Subiu 2 [OTB] Palosky U TARADO · Kills 293 · Mortes 382 · Assist. 63 293382630,93777
33 Caiu 1 Nexo. talikx · Kills 400 · Mortes 277 · Assist. 63 400277631,671475
34 Caiu 1 [PRO]Ratariia · Kills 349 · Mortes 516 · Assist. 64 349516640,80675
35 Subiu 3 REC fallen · Kills 397 · Mortes 292 · Assist. 64 397292641,581174
36 Caiu 1 Rangger Furlan · Kills 513 · Mortes 428 · Assist. 92 513428921,411073
37 Caiu 1 [FNX] kaiqu3zera · Kills 370 · Mortes 279 · Assist. 42 370279421,48973
38 Caiu 1 BabaYaga · Kills 447 · Mortes 303 · Assist. 62 447303621,681872
39 Caiu 1 [PGE] Stive · Kills 264 · Mortes 168 · Assist. 50 264168501,871869
40 Caiu 1 LGN | Gotinha · Kills 220 · Mortes 168 · Assist. 17 220168171,41668
41 Caiu 1 [LB] | Dr Nomade 400KG · Kills 234 · Mortes 431 · Assist. 74 234431740,71564
42 Caiu 1 SeV7nn · Kills 288 · Mortes 146 · Assist. 19 288146192,101962
43 Caiu 1 [NERDS] SoPEEK · Kills 311 · Mortes 173 · Assist. 21 311173211,921460
44 Caiu 1 Piruleibe · Kills 256 · Mortes 250 · Assist. 41 256250411,19959
45 Caiu 1 juhhedison · Kills 302 · Mortes 399 · Assist. 47 302399470,87758
46 Caiu 1 [ANJ0]pEPININHO · Kills 251 · Mortes 168 · Assist. 41 251168411,741058
47 Caiu 1 -GMG-BladePreto · Kills 241 · Mortes 140 · Assist. 26 241140261,911458
48 Caiu 1 .pacto K4LAAA$H_ · Kills 349 · Mortes 178 · Assist. 39 349178392,181257
49 Caiu 1 WELINGTON · Kills 347 · Mortes 280 · Assist. 46 347280461,40957
50 Caiu 1 [MLC] Akiila · Kills 277 · Mortes 219 · Assist. 39 277219391,44957

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.