Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus5 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:31 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Caiu 1 | FurioS.html · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 1 | 1 | |
| 902 | Caiu 1 | jeck.mgs23109583 · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 0,80 | 3 | 5 | 1 | 0,80 | 3 | 1 | |
| 903 | Caiu 1 | PBM ZION GOODAIM · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 904 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 1 | |
| 905 | Caiu 1 | Kiri00 · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 2 | 0 | |
| 906 | Caiu 1 | o_Jott4 · Mortes 6 · Assist. 2 · K/D/A 0,83 | 3 | 6 | 2 | 0,83 | 3 | 2 | |
| 907 | Caiu 1 | AvanAzerotH · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,43 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 1 | 0 | |
| 908 | Caiu 1 | E.D · Mortes 7 · Assist. 4 · K/D/A 1,00 | 3 | 7 | 4 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 909 | Caiu 1 | KamaRum1ra · Mortes 7 · Assist. 1 · K/D/A 0,57 | 3 | 7 | 1 | 0,57 | 1 | 0 | |
| 910 | Caiu 1 | mathiasmatey12 · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,43 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 2 | 0 | |
| 911 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 7 · Assist. 1 · K/D/A 0,57 | 3 | 7 | 1 | 0,57 | 2 | 0 | |
| 912 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,43 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 2 | 1 | |
| 913 | Caiu 1 | [PNC] Cocudinho · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,38 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 3 | 2 | |
| 914 | Caiu 1 | gu · Mortes 8 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 3 | 8 | 1 | 0,50 | 1 | 2 | |
| 915 | Caiu 1 | KaiKee · Mortes 8 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 3 | 8 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | |
| 916 | Caiu 1 | Shampo · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,38 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 1 | 1 | |
| 917 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,38 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 1 | 2 | |
| 918 | Caiu 1 | susurros · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,38 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 1 | 1 | |
| 919 | Caiu 1 | TELLES1 · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,38 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 2 | 0 | |
| 920 | Caiu 1 | FERREIRA · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | |
| 921 | Caiu 1 | PablitoH · Mortes 9 · Assist. 1 · K/D/A 0,44 | 3 | 9 | 1 | 0,44 | 2 | 2 | |
| 922 | Caiu 1 | [N7] Sydiney · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,40 | 3 | 10 | 1 | 0,40 | 1 | 0 | |
| 923 | Caiu 1 | [SKULL] SCAR · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,40 | 3 | 10 | 1 | 0,40 | 2 | 0 | |
| 924 | Caiu 1 | [GHOST]Leandryn22 · Mortes 11 · Assist. 4 · K/D/A 0,64 | 3 | 11 | 4 | 0,64 | 1 | 2 | |
| 925 | Caiu 1 | Daniel · Mortes 11 · Assist. 4 · K/D/A 0,64 | 3 | 11 | 4 | 0,64 | 1 | 1 | |
| 926 | Caiu 1 | PatrickLest · Mortes 11 · Assist. 4 · K/D/A 0,64 | 3 | 11 | 4 | 0,64 | 1 | 1 | |
| 927 | Caiu 1 | W1LK3N · Mortes 11 · Assist. 0 · K/D/A 0,27 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 2 | 0 | |
| 928 | Caiu 1 | [SVT]DDias.OG · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,25 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 1 | 1 | |
| 929 | Caiu 1 | Josef Stalin · Mortes 13 · Assist. 3 · K/D/A 0,46 | 3 | 13 | 3 | 0,46 | 2 | 0 | |
| 930 | Caiu 1 | [PNC] martinsnxt · Mortes 14 · Assist. 2 · K/D/A 0,36 | 3 | 14 | 2 | 0,36 | 2 | 1 | |
| 931 | Caiu 1 | tinker beu · Mortes 17 · Assist. 4 · K/D/A 0,41 | 3 | 17 | 4 | 0,41 | 1 | 1 | |
| 932 | Caiu 1 | GriMM · Mortes 18 · Assist. 0 · K/D/A 0,17 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 1 | 0 | |
| 933 | Caiu 1 | Phantom · Mortes 18 · Assist. 0 · K/D/A 0,17 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 1 | 0 | |
| 934 | Caiu 1 | kushaisangue[BOPE] · Mortes 1 · Assist. 0 · K/D/A 2,00 | 2 | 1 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | |
| 935 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 1 · Assist. 0 · K/D/A 2,00 | 2 | 1 | 0 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 936 | Caiu 1 | Aryc · Mortes 2 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 937 | Caiu 1 | wkludaa · Mortes 3 · Assist. 0 · K/D/A 0,67 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 938 | Caiu 1 | julio c · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 939 | Caiu 1 | Survivor (3) · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 1 | 1 | |
| 940 | Caiu 1 | DST_Nando_Br · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 1 | 1 | |
| 941 | Caiu 1 | INDIO · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 1 | 0 | |
| 942 | Caiu 1 | o maior matador de porco da cidade · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 2 | 0 | |
| 943 | Caiu 1 | [FNX] wiwiwi · Mortes 6 · Assist. 4 · K/D/A 1,00 | 2 | 6 | 4 | 1,00 | 1 | 1 | |
| 944 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | |
| 945 | Caiu 1 | [BTU] NightWolf · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,29 | 2 | 7 | 0 | 0,29 | 1 | 1 | |
| 946 | Caiu 1 | [M4]TOBIAS · Mortes 9 · Assist. 3 · K/D/A 0,56 | 2 | 9 | 3 | 0,56 | 1 | 1 | |
| 947 | Caiu 1 | [022 MANO BENGALA] · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,20 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 2 | 0 | |
| 948 | Caiu 1 | haitianoronaldo · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,20 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 2 | 0 | |
| 949 | Caiu 1 | Ulf · Mortes 10 · Assist. 2 · K/D/A 0,40 | 2 | 10 | 2 | 0,40 | 1 | 0 | |
| 950 | Caiu 1 | Ojeffsouza · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,27 | 2 | 11 | 1 | 0,27 | 1 | 0 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
