Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus5 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:47 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Caiu 1 | TBS_MAROLLA · Mortes 18 · Assist. 0 · K/D/A 0,39 | 7 | 18 | 0 | 0,39 | 2 | 4 | |
| 802 | Caiu 1 | Demon · Mortes 20 · Assist. 5 · K/D/A 0,60 | 7 | 20 | 5 | 0,60 | 5 | 1 | |
| 803 | Caiu 1 | Ze do alho :imp: · Mortes 20 · Assist. 4 · K/D/A 0,55 | 7 | 20 | 4 | 0,55 | 2 | 1 | |
| 804 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 21 · Assist. 5 · K/D/A 0,57 | 7 | 21 | 5 | 0,57 | 2 | 1 | |
| 805 | Caiu 1 | {ZRVK}Jotaemepjl33 · Mortes 27 · Assist. 1 · K/D/A 0,30 | 7 | 27 | 1 | 0,30 | 2 | 5 | |
| 806 | Caiu 1 | Collet · Mortes 29 · Assist. 0 · K/D/A 0,24 | 7 | 29 | 0 | 0,24 | 1 | 2 | |
| 807 | Caiu 1 | Madax · Mortes 38 · Assist. 3 · K/D/A 0,26 | 7 | 38 | 3 | 0,26 | 1 | 1 | |
| 808 | Caiu 1 | volkoder · Mortes 2 · Assist. 1 · K/D/A 3,50 | 6 | 2 | 1 | 3,50 | 6 | 2 | |
| 809 | Caiu 1 | Jhonisboy · Mortes 4 · Assist. 1 · K/D/A 1,75 | 6 | 4 | 1 | 1,75 | 2 | 2 | |
| 810 | Caiu 1 | [PLD] Sem Alma · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 2 | 2 | |
| 811 | Caiu 1 | Lev Davidovich Trotskiy · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 3 | 1 | |
| 812 | Caiu 1 | RochA · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,67 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 2 | 2 | |
| 813 | Caiu 1 | eobaias · Mortes 10 · Assist. 2 · K/D/A 0,80 | 6 | 10 | 2 | 0,80 | 2 | 1 | |
| 814 | Caiu 1 | [VLN] El gordo tutuca · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,64 | 6 | 11 | 1 | 0,64 | 3 | 2 | |
| 815 | Caiu 1 | edu · Mortes 11 · Assist. 0 · K/D/A 0,55 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 5 | 0 | |
| 816 | Caiu 1 | PenjaminBlinkman · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,64 | 6 | 11 | 1 | 0,64 | 3 | 1 | |
| 817 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,64 | 6 | 11 | 1 | 0,64 | 2 | 2 | |
| 818 | Caiu 1 | [M4]GuSe · Mortes 12 · Assist. 2 · K/D/A 0,67 | 6 | 12 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 819 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 2 | 2 | |
| 820 | Caiu 1 | ElPela · Mortes 13 · Assist. 2 · K/D/A 0,62 | 6 | 13 | 2 | 0,62 | 2 | 5 | |
| 821 | Caiu 1 | morgado · Mortes 15 · Assist. 2 · K/D/A 0,53 | 6 | 15 | 2 | 0,53 | 2 | 0 | |
| 822 | Caiu 1 | Naul · Mortes 15 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 2 | 2 | |
| 823 | Caiu 1 | /// · Mortes 16 · Assist. 3 · K/D/A 0,56 | 6 | 16 | 3 | 0,56 | 2 | 3 | |
| 824 | Caiu 1 | Viktor Reznik · Mortes 17 · Assist. 1 · K/D/A 0,41 | 6 | 17 | 1 | 0,41 | 2 | 2 | |
| 825 | Caiu 1 | nisman · Mortes 18 · Assist. 1 · K/D/A 0,39 | 6 | 18 | 1 | 0,39 | 3 | 1 | |
| 826 | Caiu 1 | Astra · Mortes 19 · Assist. 2 · K/D/A 0,42 | 6 | 19 | 2 | 0,42 | 3 | 2 | |
| 827 | Caiu 1 | carlosvictorcds · Mortes 19 · Assist. 2 · K/D/A 0,42 | 6 | 19 | 2 | 0,42 | 2 | 1 | |
| 828 | Caiu 1 | kyosuke brasileiro · Mortes 20 · Assist. 3 · K/D/A 0,45 | 6 | 20 | 3 | 0,45 | 3 | 0 | |
| 829 | Caiu 1 | GPS · Mortes 23 · Assist. 1 · K/D/A 0,30 | 6 | 23 | 1 | 0,30 | 2 | 1 | |
| 830 | Caiu 1 | iLymous · Mortes 2 · Assist. 1 · K/D/A 3,00 | 5 | 2 | 1 | 3,00 | 5 | 0 | |
| 831 | Caiu 1 | KidsGraca · Mortes 3 · Assist. 0 · K/D/A 1,67 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 4 | 0 | |
| 832 | Caiu 1 | Boladaoloki · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 1,25 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 3 | 1 | |
| 833 | Caiu 1 | im femboy · Mortes 4 · Assist. 2 · K/D/A 1,75 | 5 | 4 | 2 | 1,75 | 3 | 2 | |
| 834 | Caiu 1 | Capiroto · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 1,20 | 5 | 5 | 1 | 1,20 | 2 | 2 | |
| 835 | Caiu 1 | jh0w · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 1,20 | 5 | 5 | 1 | 1,20 | 3 | 2 | |
| 836 | Caiu 1 | weidesmartins · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 837 | Caiu 1 | [SVT] Skyzera · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,83 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 2 | 2 | |
| 838 | Caiu 1 | amazing · Mortes 6 · Assist. 1 · K/D/A 1,00 | 5 | 6 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 839 | Caiu 1 | fzxleg23 · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 0,88 | 5 | 8 | 2 | 0,88 | 2 | 1 | |
| 840 | Caiu 1 | MacMillan · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 0,88 | 5 | 8 | 2 | 0,88 | 2 | 2 | |
| 841 | Caiu 1 | [MULAS]Cleber · Mortes 9 · Assist. 1 · K/D/A 0,67 | 5 | 9 | 1 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 842 | Caiu 1 | abhorrence · Mortes 9 · Assist. 2 · K/D/A 0,78 | 5 | 9 | 2 | 0,78 | 2 | 1 | |
| 843 | Caiu 1 | Fuma1 · Mortes 9 · Assist. 1 · K/D/A 0,67 | 5 | 9 | 1 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 844 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 9 · Assist. 3 · K/D/A 0,89 | 5 | 9 | 3 | 0,89 | 2 | 1 | |
| 845 | Caiu 1 | Iciviper01- · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 3 | 0 | |
| 846 | Caiu 1 | kevin.KLEIM07 · Mortes 10 · Assist. 3 · K/D/A 0,80 | 5 | 10 | 3 | 0,80 | 1 | 1 | |
| 847 | Caiu 1 | MARIOGRUNGE · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 848 | Caiu 1 | TK · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,60 | 5 | 10 | 1 | 0,60 | 3 | 1 | |
| 849 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 11 · Assist. 2 · K/D/A 0,64 | 5 | 11 | 2 | 0,64 | 2 | 0 | |
| 850 | Caiu 1 | daniel1120n · Mortes 12 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 5 | 12 | 1 | 0,50 | 3 | 2 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
