Rankings

Deathmatch Nasdara

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:33 de 20/11

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais kills
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
151 Caiu 1 redbullg · Mortes 45 · Assist. 3 · K/D/A 1,00 424531,0066
152 Caiu 1 7NB|Profanado :( · Mortes 67 · Assist. 14 · K/D/A 0,84 4267140,84415
153 Caiu 1 [BTU] SpeKtro · Mortes 32 · Assist. 2 · K/D/A 1,34 413221,34410
154 Caiu 1 EliasAC · Mortes 44 · Assist. 10 · K/D/A 1,16 4144101,1667
155 Caiu 1 CAC-JesusMelo · Mortes 47 · Assist. 5 · K/D/A 0,98 414750,98510
156 Caiu 1 hz · Mortes 101 · Assist. 2 · K/D/A 0,43 4110120,4347
157 Caiu 1 TEChe75 · Mortes 26 · Assist. 7 · K/D/A 1,81 402671,8178
158 Caiu 1 [FNX] Vitex Emba**ado · Mortes 40 · Assist. 5 · K/D/A 1,12 404051,1245
159 Caiu 1 Pep3 · Mortes 60 · Assist. 10 · K/D/A 0,83 4060100,83610
160 Caiu 1 White_Ghost · Mortes 30 · Assist. 0 · K/D/A 1,30 393001,3085
161 Caiu 1 [FNX] ARTM · Mortes 43 · Assist. 5 · K/D/A 1,02 394351,0277
162 Caiu 1 Ex_Da_Sua_Mulher · Mortes 119 · Assist. 6 · K/D/A 0,38 3911960,38214
163 Caiu 1 Kaue · Mortes 45 · Assist. 11 · K/D/A 1,07 3745111,0743
164 Caiu 1 Braddock · Mortes 49 · Assist. 4 · K/D/A 0,84 374940,84510
165 Caiu 1 [TS] Mansuy.tv · Mortes 57 · Assist. 5 · K/D/A 0,74 375750,7466
166 Caiu 1 PAPALEGUAS · Mortes 96 · Assist. 8 · K/D/A 0,47 379680,4765
167 Caiu 1 Lula 22 · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 1,32 363151,32612
168 Caiu 1 Gabii1209 · Mortes 53 · Assist. 4 · K/D/A 0,75 365340,75311
169 Caiu 1 [AKT] Chiquim · Mortes 27 · Assist. 0 · K/D/A 1,30 352701,30511
170 Caiu 1 mokan.~~. · Mortes 69 · Assist. 7 · K/D/A 0,61 356970,61710
171 Caiu 1 -PJX- DEXTER · Mortes 39 · Assist. 7 · K/D/A 1,05 343971,0556
172 Caiu 1 Daviemanuel · Mortes 86 · Assist. 19 · K/D/A 0,62 3486190,62313
173 Caiu 1 ??..Swagger..?? · Mortes 44 · Assist. 5 · K/D/A 0,86 334450,8676
174 Caiu 1 {ZRVK} BIG - ASP KTEU · Mortes 51 · Assist. 2 · K/D/A 0,69 335120,6959
175 Caiu 1 Sou um Troxa que ama sem ser amado · Mortes 29 · Assist. 0 · K/D/A 1,10 322901,10610
176 Caiu 1 [BIG]cucetinha · Mortes 30 · Assist. 3 · K/D/A 1,17 323031,1785
177 Caiu 1 ConeBeck · Mortes 34 · Assist. 4 · K/D/A 1,06 323441,0665
178 Caiu 1 [N.$] MathXavier · Mortes 40 · Assist. 10 · K/D/A 1,02 3140101,0247
179 Subiu 2 [BPM] General Lee · Mortes 10 · Assist. 2 · K/D/A 3,20 301023,20810
180 Caiu 1 [ INC ] RACHA CUCA · Mortes 34 · Assist. 7 · K/D/A 1,09 303471,0946
181 Caiu 1 Soul · Mortes 47 · Assist. 2 · K/D/A 0,68 304720,68612
182 Caiu 1 ELIABER · Mortes 15 · Assist. 1 · K/D/A 2,00 291512,0058
183 Caiu 1 [TRN]Ayybo · Mortes 26 · Assist. 1 · K/D/A 1,15 292611,15710
184 Caiu 1 SeV7nn · Mortes 29 · Assist. 5 · K/D/A 1,17 292951,1757
185 Caiu 1 XICO_Mantorok · Mortes 31 · Assist. 1 · K/D/A 0,97 293110,97412
186 Caiu 1 Piojocrack · Mortes 48 · Assist. 15 · K/D/A 0,92 2948150,92810
187 Caiu 1 Kennedy · Mortes 55 · Assist. 2 · K/D/A 0,56 295520,5647
188 Caiu 1 [JEG]MILKHOUSE · Mortes 60 · Assist. 0 · K/D/A 0,48 296000,48510
189 Subiu 4 [BOPE] mano_melka · Mortes 17 · Assist. 3 · K/D/A 1,82 281731,8256
190 Caiu 1 FDS123 · Mortes 24 · Assist. 2 · K/D/A 1,25 282421,2573
191 Caiu 1 Sonho · Mortes 27 · Assist. 2 · K/D/A 1,11 282721,1159
192 Caiu 1 lost20fps · Mortes 51 · Assist. 2 · K/D/A 0,59 285120,5959
193 Caiu 1 Survivor · Mortes 71 · Assist. 3 · K/D/A 0,44 287130,44311
194 Caiu 1 yNathan · Mortes 26 · Assist. 4 · K/D/A 1,19 272641,1959
195 Caiu 1 [OTB] LUCASx · Mortes 30 · Assist. 6 · K/D/A 1,10 273061,1048
196 Caiu 1 shaco alhameusovos · Mortes 18 · Assist. 4 · K/D/A 1,67 261841,6783
197 Caiu 1 KaiKee · Mortes 36 · Assist. 4 · K/D/A 0,83 263640,8353
198 Caiu 1 leoz710 · Mortes 43 · Assist. 5 · K/D/A 0,72 264350,7256
199 Caiu 1 [SHP]rjthurunai · Mortes 44 · Assist. 10 · K/D/A 0,82 2644100,8244
200 Caiu 1 Arthur · Mortes 47 · Assist. 4 · K/D/A 0,64 264740,6446

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.