Rankings

Deathmatch Nasdara

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:29 de 20/11

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais kills
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
101 Caiu 1 Jaozin · Mortes 53 · Assist. 6 · K/D/A 1,57 775361,57915
102 Caiu 1 Ludemans · Mortes 85 · Assist. 5 · K/D/A 0,96 778550,96615
103 Caiu 1 [EVK] Victor S. · Mortes 91 · Assist. 6 · K/D/A 0,88 749160,88727
104 Caiu 1 Cambo · Mortes 57 · Assist. 10 · K/D/A 1,46 7357101,4679
105 Caiu 1 Brunolass · Mortes 75 · Assist. 6 · K/D/A 1,05 737561,05619
106 Caiu 1 [rar].davi · Mortes 100 · Assist. 10 · K/D/A 0,83 73100100,83419
107 Caiu 1 [M4]GuSe · Mortes 127 · Assist. 21 · K/D/A 0,74 73127210,7458
108 Caiu 1 [FNX] Saltzman · Mortes 130 · Assist. 12 · K/D/A 0,65 73130120,65313
109 Caiu 1 B40_Cirilao · Mortes 93 · Assist. 14 · K/D/A 0,92 7293140,92514
110 Caiu 1 (EVK) IXxBRSxXI · Mortes 25 · Assist. 2 · K/D/A 2,88 702522,88826
111 Caiu 1 ERROR_404 · Mortes 71 · Assist. 3 · K/D/A 1,01 697131,01718
112 Caiu 1 Goza Calado · Mortes 90 · Assist. 2 · K/D/A 0,77 679020,77514
113 Caiu 1 [Al-Qaeda]Khalid al-Habib · Mortes 93 · Assist. 5 · K/D/A 0,76 669350,76624
114 Caiu 1 samuelnalata · Mortes 68 · Assist. 23 · K/D/A 1,28 6468231,28615
115 Caiu 1 zakari · Mortes 70 · Assist. 16 · K/D/A 1,14 6470161,14611
116 Caiu 1 [B40] Tapas · Mortes 36 · Assist. 3 · K/D/A 1,83 633631,831020
117 Caiu 1 [GAZA] MIOTTO · Mortes 75 · Assist. 7 · K/D/A 0,93 637570,93417
118 Caiu 1 Survivor · Mortes 89 · Assist. 12 · K/D/A 0,83 6289120,83511
119 Caiu 1 VGR PapaMel · Mortes 23 · Assist. 5 · K/D/A 2,87 612352,87915
120 Caiu 1 [T.S] kaue · Mortes 59 · Assist. 6 · K/D/A 1,14 615961,14522
121 Caiu 1 R. Baer · Mortes 67 · Assist. 19 · K/D/A 1,19 6167191,19713
122 Caiu 1 Survivor · Mortes 88 · Assist. 11 · K/D/A 0,82 6188110,82521
123 Caiu 1 -Ed- · Mortes 92 · Assist. 13 · K/D/A 0,80 6192130,80612
124 Caiu 1 [FNX] KALYCALL · Mortes 111 · Assist. 16 · K/D/A 0,69 61111160,6947
125 Caiu 1 [OPS] Nak · Mortes 51 · Assist. 8 · K/D/A 1,33 605181,33517
126 Subiu 4 [NERDS] SoPEEK · Mortes 20 · Assist. 4 · K/D/A 3,15 592043,151117
127 Caiu 1 VIP do DeathmatchFr3it4s · Mortes 46 · Assist. 1 · K/D/A 1,28 584611,28512
128 Caiu 1 Lordi.rar · Mortes 68 · Assist. 7 · K/D/A 0,96 586870,96712
129 Caiu 1 ToySoldier134 · Mortes 85 · Assist. 14 · K/D/A 0,85 5885140,85310
130 Caiu 1 Survivor · Mortes 90 · Assist. 8 · K/D/A 0,73 589080,73514
131 Caiu 1 [AK-7] MAGRAO · Mortes 30 · Assist. 6 · K/D/A 2,07 563062,0798
132 Caiu 1 Filipe · Mortes 38 · Assist. 2 · K/D/A 1,53 563821,53711
133 Caiu 1 fallzera · Mortes 43 · Assist. 7 · K/D/A 1,47 564371,47818
134 Caiu 1 [ZLo] bakan · Mortes 75 · Assist. 7 · K/D/A 0,84 567570,84611
135 Caiu 1 [FNX] SemQQ · Mortes 45 · Assist. 7 · K/D/A 1,38 554571,38718
136 Caiu 1 Gay Z.zzz · Mortes 59 · Assist. 4 · K/D/A 1,00 555941,0058
137 Caiu 1 assombroso · Mortes 92 · Assist. 16 · K/D/A 0,77 5592160,77611
138 Caiu 1 WallBlack · Mortes 87 · Assist. 3 · K/D/A 0,66 548730,66511
139 Caiu 1 pyke · Mortes 53 · Assist. 3 · K/D/A 1,04 525331,04420
140 Caiu 1 bielitorj · Mortes 61 · Assist. 14 · K/D/A 1,07 5161141,0788
141 Caiu 1 Goatenkz · Mortes 35 · Assist. 6 · K/D/A 1,54 483561,54811
142 Caiu 1 [CDB]No_No_Nobre · Mortes 46 · Assist. 4 · K/D/A 1,11 474641,11169
143 Caiu 1 06 · Mortes 48 · Assist. 9 · K/D/A 1,17 474891,17510
144 Caiu 1 AfonsoHk · Mortes 59 · Assist. 14 · K/D/A 1,03 4759141,03711
145 Caiu 1 DH-TED · Mortes 40 · Assist. 13 · K/D/A 1,45 4540131,45412
146 Caiu 1 LZ · Mortes 84 · Assist. 12 · K/D/A 0,68 4584120,68413
147 Caiu 1 volkoder · Mortes 43 · Assist. 2 · K/D/A 1,07 444321,07616
148 Caiu 1 LanzaXT · Mortes 55 · Assist. 18 · K/D/A 1,13 4455181,1359
149 Caiu 1 ass gekyume · Mortes 59 · Assist. 6 · K/D/A 0,85 445960,8559
150 Caiu 1 B4dThomaz · Mortes 82 · Assist. 5 · K/D/A 0,60 448250,6056

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.