Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:31 de 20/11

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais kills
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
401 Caiu 1 chupisco torneado · Mortes 48 · Assist. 2 · K/D/A 0,88 404820,8866
402 Caiu 1 [OTB] Bettim · Mortes 51 · Assist. 3 · K/D/A 0,84 405130,84512
403 Caiu 1 Tonhao89 · Mortes 52 · Assist. 6 · K/D/A 0,88 405260,88512
404 Caiu 1 Alpha.CoG · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,72 392541,7251
405 Caiu 1 (GRU) victor · Mortes 26 · Assist. 3 · K/D/A 1,62 392631,6258
406 Caiu 1 Survivor (2) · Mortes 35 · Assist. 6 · K/D/A 1,29 393561,29615
407 Caiu 1 [HENTAI]FGS · Mortes 36 · Assist. 4 · K/D/A 1,19 393641,19611
408 Caiu 1 Leo82klkk · Mortes 56 · Assist. 10 · K/D/A 0,88 3956100,88518
409 Caiu 1 [D.K]-PUNK · Mortes 72 · Assist. 12 · K/D/A 0,71 3972120,7177
410 Caiu 1 [B40] Tapas · Mortes 24 · Assist. 4 · K/D/A 1,75 382441,7584
411 Caiu 1 BGSantoS · Mortes 26 · Assist. 2 · K/D/A 1,54 382621,5465
412 Caiu 1 saruee · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 1,39 383151,3959
413 Caiu 1 Survivor · Mortes 33 · Assist. 10 · K/D/A 1,45 3833101,4557
414 Caiu 1 gp090828 · Mortes 46 · Assist. 10 · K/D/A 1,04 3846101,04511
415 Caiu 1 [BR] COACH · Mortes 47 · Assist. 4 · K/D/A 0,89 384740,89108
416 Caiu 1 KM_PER".I."SEO · Mortes 50 · Assist. 6 · K/D/A 0,88 385060,8865
417 Caiu 1 [DDC]Carlin loko · Mortes 53 · Assist. 11 · K/D/A 0,92 3853110,92610
418 Caiu 1 Velosos · Mortes 70 · Assist. 7 · K/D/A 0,64 387070,64212
419 Caiu 1 XANDE [PDM] · Mortes 104 · Assist. 10 · K/D/A 0,46 38104100,46310
420 Caiu 1 BBB24 · Mortes 22 · Assist. 5 · K/D/A 1,91 372251,9165
421 Caiu 1 ZUBNOID007 · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,64 372541,6468
422 Caiu 1 agabO · Mortes 27 · Assist. 3 · K/D/A 1,48 372731,4885
423 Caiu 1 Dedejun · Mortes 27 · Assist. 6 · K/D/A 1,59 372761,5956
424 Caiu 1 [K.L.R] PUPY · Mortes 43 · Assist. 5 · K/D/A 0,98 374350,98413
425 Caiu 1 .trys! Arthur · Mortes 45 · Assist. 6 · K/D/A 0,96 374560,96411
426 Caiu 1 [PEM]TigresaVip · Mortes 46 · Assist. 11 · K/D/A 1,04 3746111,0454
427 Caiu 1 Survivor (4) · Mortes 64 · Assist. 13 · K/D/A 0,78 3764130,7834
428 Caiu 1 Survivor · Mortes 30 · Assist. 9 · K/D/A 1,50 363091,5056
429 Caiu 1 y_Affnow · Mortes 30 · Assist. 6 · K/D/A 1,40 363061,4055
430 Caiu 1 Fac · Mortes 38 · Assist. 13 · K/D/A 1,29 3638131,29610
431 Caiu 1 Al-Maldashi · Mortes 39 · Assist. 4 · K/D/A 1,03 363941,0367
432 Caiu 1 .exe freitas · Mortes 53 · Assist. 13 · K/D/A 0,92 3653130,9268
433 Caiu 1 <Ghost> Lucasx3746 · Mortes 25 · Assist. 5 · K/D/A 1,60 352551,6062
434 Caiu 1 NZG xTurambar · Mortes 26 · Assist. 3 · K/D/A 1,46 352631,46103
435 Caiu 1 Blade · Mortes 30 · Assist. 2 · K/D/A 1,23 353021,23414
436 Caiu 1 -DH-TED- · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 1,29 353151,29614
437 Caiu 1 DayZ_Golden · Mortes 32 · Assist. 7 · K/D/A 1,31 353271,31511
438 Subiu 14 Santana · Mortes 37 · Assist. 7 · K/D/A 1,14 353771,1488
439 Caiu 1 jupiterr2000 · Mortes 38 · Assist. 10 · K/D/A 1,18 3538101,1896
440 Caiu 1 PESCADOR · Mortes 39 · Assist. 8 · K/D/A 1,10 353981,1059
441 Caiu 1 Pai do Guh · Mortes 43 · Assist. 6 · K/D/A 0,95 354360,9549
442 Caiu 1 REC.Ceni · Mortes 47 · Assist. 9 · K/D/A 0,94 354790,94313
443 Caiu 1 TED-MIKE · Mortes 50 · Assist. 3 · K/D/A 0,76 355030,7657
444 Subiu 5 LATA DE MACUMBA .ZaP · Mortes 52 · Assist. 7 · K/D/A 0,81 355270,81410
445 Caiu 1 Lessanu · Mortes 91 · Assist. 14 · K/D/A 0,54 3591140,54415
446 Caiu 1 Survivor (2) · Mortes 112 · Assist. 10 · K/D/A 0,40 35112100,4044
447 Caiu 1 prime · Mortes 18 · Assist. 4 · K/D/A 2,11 341842,11169
448 Caiu 1 [V.D.A]luqetamarreta · Mortes 38 · Assist. 10 · K/D/A 1,16 3438101,1648
449 Caiu 1 Rn Alencar · Mortes 48 · Assist. 3 · K/D/A 0,77 344830,7747
450 Caiu 1 z7x.hz · Mortes 50 · Assist. 8 · K/D/A 0,84 345080,8459

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.