Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus8 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 22:31 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Caiu 1 | chupisco torneado · Mortes 48 · Assist. 2 · K/D/A 0,88 | 40 | 48 | 2 | 0,88 | 6 | 6 | |
| 402 | Caiu 1 | [OTB] Bettim · Mortes 51 · Assist. 3 · K/D/A 0,84 | 40 | 51 | 3 | 0,84 | 5 | 12 | |
| 403 | Caiu 1 | Tonhao89 · Mortes 52 · Assist. 6 · K/D/A 0,88 | 40 | 52 | 6 | 0,88 | 5 | 12 | |
| 404 | Caiu 1 | Alpha.CoG · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,72 | 39 | 25 | 4 | 1,72 | 5 | 1 | |
| 405 | Caiu 1 | (GRU) victor · Mortes 26 · Assist. 3 · K/D/A 1,62 | 39 | 26 | 3 | 1,62 | 5 | 8 | |
| 406 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 35 · Assist. 6 · K/D/A 1,29 | 39 | 35 | 6 | 1,29 | 6 | 15 | |
| 407 | Caiu 1 | [HENTAI]FGS · Mortes 36 · Assist. 4 · K/D/A 1,19 | 39 | 36 | 4 | 1,19 | 6 | 11 | |
| 408 | Caiu 1 | Leo82klkk · Mortes 56 · Assist. 10 · K/D/A 0,88 | 39 | 56 | 10 | 0,88 | 5 | 18 | |
| 409 | Caiu 1 | [D.K]-PUNK · Mortes 72 · Assist. 12 · K/D/A 0,71 | 39 | 72 | 12 | 0,71 | 7 | 7 | |
| 410 | Caiu 1 | [B40] Tapas · Mortes 24 · Assist. 4 · K/D/A 1,75 | 38 | 24 | 4 | 1,75 | 8 | 4 | |
| 411 | Caiu 1 | BGSantoS · Mortes 26 · Assist. 2 · K/D/A 1,54 | 38 | 26 | 2 | 1,54 | 6 | 5 | |
| 412 | Caiu 1 | saruee · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 1,39 | 38 | 31 | 5 | 1,39 | 5 | 9 | |
| 413 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 33 · Assist. 10 · K/D/A 1,45 | 38 | 33 | 10 | 1,45 | 5 | 7 | |
| 414 | Caiu 1 | gp090828 · Mortes 46 · Assist. 10 · K/D/A 1,04 | 38 | 46 | 10 | 1,04 | 5 | 11 | |
| 415 | Caiu 1 | [BR] COACH · Mortes 47 · Assist. 4 · K/D/A 0,89 | 38 | 47 | 4 | 0,89 | 10 | 8 | |
| 416 | Caiu 1 | KM_PER".I."SEO · Mortes 50 · Assist. 6 · K/D/A 0,88 | 38 | 50 | 6 | 0,88 | 6 | 5 | |
| 417 | Caiu 1 | [DDC]Carlin loko · Mortes 53 · Assist. 11 · K/D/A 0,92 | 38 | 53 | 11 | 0,92 | 6 | 10 | |
| 418 | Caiu 1 | Velosos · Mortes 70 · Assist. 7 · K/D/A 0,64 | 38 | 70 | 7 | 0,64 | 2 | 12 | |
| 419 | Caiu 1 | XANDE [PDM] · Mortes 104 · Assist. 10 · K/D/A 0,46 | 38 | 104 | 10 | 0,46 | 3 | 10 | |
| 420 | Caiu 1 | BBB24 · Mortes 22 · Assist. 5 · K/D/A 1,91 | 37 | 22 | 5 | 1,91 | 6 | 5 | |
| 421 | Caiu 1 | ZUBNOID007 · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,64 | 37 | 25 | 4 | 1,64 | 6 | 8 | |
| 422 | Caiu 1 | agabO · Mortes 27 · Assist. 3 · K/D/A 1,48 | 37 | 27 | 3 | 1,48 | 8 | 5 | |
| 423 | Caiu 1 | Dedejun · Mortes 27 · Assist. 6 · K/D/A 1,59 | 37 | 27 | 6 | 1,59 | 5 | 6 | |
| 424 | Caiu 1 | [K.L.R] PUPY · Mortes 43 · Assist. 5 · K/D/A 0,98 | 37 | 43 | 5 | 0,98 | 4 | 13 | |
| 425 | Caiu 1 | .trys! Arthur · Mortes 45 · Assist. 6 · K/D/A 0,96 | 37 | 45 | 6 | 0,96 | 4 | 11 | |
| 426 | Caiu 1 | [PEM]TigresaVip · Mortes 46 · Assist. 11 · K/D/A 1,04 | 37 | 46 | 11 | 1,04 | 5 | 4 | |
| 427 | Caiu 1 | Survivor (4) · Mortes 64 · Assist. 13 · K/D/A 0,78 | 37 | 64 | 13 | 0,78 | 3 | 4 | |
| 428 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 30 · Assist. 9 · K/D/A 1,50 | 36 | 30 | 9 | 1,50 | 5 | 6 | |
| 429 | Caiu 1 | y_Affnow · Mortes 30 · Assist. 6 · K/D/A 1,40 | 36 | 30 | 6 | 1,40 | 5 | 5 | |
| 430 | Caiu 1 | Fac · Mortes 38 · Assist. 13 · K/D/A 1,29 | 36 | 38 | 13 | 1,29 | 6 | 10 | |
| 431 | Caiu 1 | Al-Maldashi · Mortes 39 · Assist. 4 · K/D/A 1,03 | 36 | 39 | 4 | 1,03 | 6 | 7 | |
| 432 | Caiu 1 | .exe freitas · Mortes 53 · Assist. 13 · K/D/A 0,92 | 36 | 53 | 13 | 0,92 | 6 | 8 | |
| 433 | Caiu 1 | <Ghost> Lucasx3746 · Mortes 25 · Assist. 5 · K/D/A 1,60 | 35 | 25 | 5 | 1,60 | 6 | 2 | |
| 434 | Caiu 1 | NZG xTurambar · Mortes 26 · Assist. 3 · K/D/A 1,46 | 35 | 26 | 3 | 1,46 | 10 | 3 | |
| 435 | Caiu 1 | Blade · Mortes 30 · Assist. 2 · K/D/A 1,23 | 35 | 30 | 2 | 1,23 | 4 | 14 | |
| 436 | Caiu 1 | -DH-TED- · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 1,29 | 35 | 31 | 5 | 1,29 | 6 | 14 | |
| 437 | Caiu 1 | DayZ_Golden · Mortes 32 · Assist. 7 · K/D/A 1,31 | 35 | 32 | 7 | 1,31 | 5 | 11 | |
| 438 | Subiu 14 | Santana · Mortes 37 · Assist. 7 · K/D/A 1,14 | 35 | 37 | 7 | 1,14 | 8 | 8 | |
| 439 | Caiu 1 | jupiterr2000 · Mortes 38 · Assist. 10 · K/D/A 1,18 | 35 | 38 | 10 | 1,18 | 9 | 6 | |
| 440 | Caiu 1 | PESCADOR · Mortes 39 · Assist. 8 · K/D/A 1,10 | 35 | 39 | 8 | 1,10 | 5 | 9 | |
| 441 | Caiu 1 | Pai do Guh · Mortes 43 · Assist. 6 · K/D/A 0,95 | 35 | 43 | 6 | 0,95 | 4 | 9 | |
| 442 | Caiu 1 | REC.Ceni · Mortes 47 · Assist. 9 · K/D/A 0,94 | 35 | 47 | 9 | 0,94 | 3 | 13 | |
| 443 | Caiu 1 | TED-MIKE · Mortes 50 · Assist. 3 · K/D/A 0,76 | 35 | 50 | 3 | 0,76 | 5 | 7 | |
| 444 | Subiu 5 | LATA DE MACUMBA .ZaP · Mortes 52 · Assist. 7 · K/D/A 0,81 | 35 | 52 | 7 | 0,81 | 4 | 10 | |
| 445 | Caiu 1 | Lessanu · Mortes 91 · Assist. 14 · K/D/A 0,54 | 35 | 91 | 14 | 0,54 | 4 | 15 | |
| 446 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 112 · Assist. 10 · K/D/A 0,40 | 35 | 112 | 10 | 0,40 | 4 | 4 | |
| 447 | Caiu 1 | prime · Mortes 18 · Assist. 4 · K/D/A 2,11 | 34 | 18 | 4 | 2,11 | 16 | 9 | |
| 448 | Caiu 1 | [V.D.A]luqetamarreta · Mortes 38 · Assist. 10 · K/D/A 1,16 | 34 | 38 | 10 | 1,16 | 4 | 8 | |
| 449 | Caiu 1 | Rn Alencar · Mortes 48 · Assist. 3 · K/D/A 0,77 | 34 | 48 | 3 | 0,77 | 4 | 7 | |
| 450 | Caiu 1 | z7x.hz · Mortes 50 · Assist. 8 · K/D/A 0,84 | 34 | 50 | 8 | 0,84 | 5 | 9 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
