Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus8 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:21 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Caiu 1 | SeV7nn · Mortes 146 · Assist. 19 · K/D/A 2,10 | 288 | 146 | 19 | 2,10 | 19 | 62 | |
| 52 | Caiu 1 | [OTB] LUCASx · Mortes 238 · Assist. 45 · K/D/A 1,37 | 281 | 238 | 45 | 1,37 | 9 | 40 | |
| 53 | Caiu 1 | gustaveguis · Mortes 206 · Assist. 45 · K/D/A 1,57 | 278 | 206 | 45 | 1,57 | 19 | 51 | |
| 54 | Caiu 1 | [MLC] Akiila · Mortes 219 · Assist. 39 · K/D/A 1,44 | 277 | 219 | 39 | 1,44 | 9 | 57 | |
| 55 | Caiu 2 | ZeroHs · Mortes 134 · Assist. 39 · K/D/A 2,31 | 270 | 134 | 39 | 2,31 | 14 | 78 | |
| 56 | Caiu 1 | [WINX] STIFLER · Mortes 252 · Assist. 50 · K/D/A 1,26 | 267 | 252 | 50 | 1,26 | 8 | 55 | |
| 57 | Caiu 1 | [BRAV] SujiroKifuja · Mortes 226 · Assist. 43 · K/D/A 1,36 | 265 | 226 | 43 | 1,36 | 9 | 39 | |
| 58 | Caiu 1 | [PGE] Stive · Mortes 168 · Assist. 50 · K/D/A 1,87 | 264 | 168 | 50 | 1,87 | 18 | 69 | |
| 59 | Caiu 1 | Deoxty · Mortes 229 · Assist. 28 · K/D/A 1,25 | 258 | 229 | 28 | 1,25 | 11 | 51 | |
| 60 | Caiu 1 | Piruleibe · Mortes 250 · Assist. 41 · K/D/A 1,19 | 256 | 250 | 41 | 1,19 | 9 | 59 | |
| 61 | Caiu 1 | VORCARO ! ! ! · Mortes 286 · Assist. 49 · K/D/A 1,06 | 254 | 286 | 49 | 1,06 | 7 | 51 | |
| 62 | Caiu 1 | [ANJ0]pEPININHO · Mortes 168 · Assist. 41 · K/D/A 1,74 | 251 | 168 | 41 | 1,74 | 10 | 58 | |
| 63 | Caiu 1 | [tpl] Maicon · Mortes 172 · Assist. 29 · K/D/A 1,62 | 250 | 172 | 29 | 1,62 | 8 | 48 | |
| 64 | Caiu 1 | [WINX] L.L:) · Mortes 193 · Assist. 26 · K/D/A 1,43 | 250 | 193 | 26 | 1,43 | 10 | 55 | |
| 65 | Caiu 1 | H-U-N-T-3-R · Mortes 275 · Assist. 38 · K/D/A 1,04 | 247 | 275 | 38 | 1,04 | 8 | 35 | |
| 66 | Caiu 1 | .MN OOH A FACA · Mortes 202 · Assist. 26 · K/D/A 1,34 | 245 | 202 | 26 | 1,34 | 10 | 32 | |
| 67 | Caiu 1 | xxxxtreme-XI · Mortes 263 · Assist. 52 · K/D/A 1,12 | 242 | 263 | 52 | 1,12 | 8 | 44 | |
| 68 | Caiu 1 | -GMG-BladePreto · Mortes 140 · Assist. 26 · K/D/A 1,91 | 241 | 140 | 26 | 1,91 | 14 | 58 | |
| 69 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 223 · Assist. 51 · K/D/A 1,30 | 240 | 223 | 51 | 1,30 | 11 | 39 | |
| 70 | Caiu 1 | Donnie · Mortes 110 · Assist. 18 · K/D/A 2,31 | 236 | 110 | 18 | 2,31 | 24 | 44 | |
| 71 | Caiu 1 | TFood · Mortes 138 · Assist. 37 · K/D/A 1,97 | 235 | 138 | 37 | 1,97 | 12 | 40 | |
| 72 | Caiu 1 | CKzineo · Mortes 148 · Assist. 31 · K/D/A 1,79 | 234 | 148 | 31 | 1,79 | 9 | 30 | |
| 73 | Subiu 1 | [LB] | Dr Nomade 400KG · Mortes 431 · Assist. 74 · K/D/A 0,71 | 234 | 431 | 74 | 0,71 | 5 | 64 | |
| 74 | Subiu 1 | [THC]! n0 money · Mortes 328 · Assist. 49 · K/D/A 0,86 | 233 | 328 | 49 | 0,86 | 7 | 44 | |
| 75 | Caiu 1 | Black White · Mortes 114 · Assist. 26 · K/D/A 2,25 | 231 | 114 | 26 | 2,25 | 17 | 41 | |
| 76 | Caiu 1 | Pancadah · Mortes 145 · Assist. 27 · K/D/A 1,72 | 223 | 145 | 27 | 1,72 | 11 | 28 | |
| 77 | Caiu 1 | Consumidor de novel · Mortes 150 · Assist. 34 · K/D/A 1,70 | 221 | 150 | 34 | 1,70 | 12 | 35 | |
| 78 | Caiu 1 | xpk · Mortes 180 · Assist. 15 · K/D/A 1,31 | 221 | 180 | 15 | 1,31 | 8 | 48 | |
| 79 | Caiu 1 | LGN | Gotinha · Mortes 168 · Assist. 17 · K/D/A 1,41 | 220 | 168 | 17 | 1,41 | 6 | 68 | |
| 80 | Caiu 1 | Lordi.rar · Mortes 182 · Assist. 38 · K/D/A 1,38 | 214 | 182 | 38 | 1,38 | 15 | 38 | |
| 81 | Caiu 1 | [winx]bigode · Mortes 252 · Assist. 34 · K/D/A 0,98 | 213 | 252 | 34 | 0,98 | 9 | 39 | |
| 82 | Caiu 1 | (BLITZ)DARKZERA · Mortes 172 · Assist. 39 · K/D/A 1,45 | 211 | 172 | 39 | 1,45 | 10 | 39 | |
| 83 | Caiu 1 | POUCAS TRANCAS · Mortes 264 · Assist. 50 · K/D/A 0,98 | 209 | 264 | 50 | 0,98 | 5 | 34 | |
| 84 | Caiu 1 | [XXX] Presley · Mortes 188 · Assist. 38 · K/D/A 1,29 | 205 | 188 | 38 | 1,29 | 7 | 29 | |
| 85 | Caiu 1 | [OPM]SaitamaObeso · Mortes 281 · Assist. 50 · K/D/A 0,90 | 203 | 281 | 50 | 0,90 | 8 | 52 | |
| 86 | Caiu 1 | flesh · Mortes 81 · Assist. 19 · K/D/A 2,70 | 200 | 81 | 19 | 2,70 | 23 | 18 | |
| 87 | Caiu 1 | Nantaniel · Mortes 151 · Assist. 32 · K/D/A 1,52 | 197 | 151 | 32 | 1,52 | 7 | 31 | |
| 88 | Caiu 1 | [FNX] Vitex Emba**ado · Mortes 145 · Assist. 20 · K/D/A 1,46 | 192 | 145 | 20 | 1,46 | 10 | 31 | |
| 89 | Caiu 1 | opa · Mortes 464 · Assist. 40 · K/D/A 0,50 | 192 | 464 | 40 | 0,50 | 7 | 41 | |
| 90 | Caiu 1 | Tommy_Banana · Mortes 193 · Assist. 30 · K/D/A 1,14 | 190 | 193 | 30 | 1,14 | 6 | 36 | |
| 91 | Caiu 1 | RaulZera · Mortes 204 · Assist. 22 · K/D/A 1,03 | 188 | 204 | 22 | 1,03 | 7 | 49 | |
| 92 | Caiu 1 | Coronel · Mortes 314 · Assist. 43 · K/D/A 0,74 | 188 | 314 | 43 | 0,74 | 6 | 39 | |
| 93 | Caiu 1 | Letal · Mortes 140 · Assist. 23 · K/D/A 1,48 | 184 | 140 | 23 | 1,48 | 11 | 44 | |
| 94 | Caiu 1 | [WINX] B4 TUNA · Mortes 137 · Assist. 26 · K/D/A 1,50 | 180 | 137 | 26 | 1,50 | 8 | 24 | |
| 95 | Caiu 1 | Bin · Mortes 93 · Assist. 20 · K/D/A 2,14 | 179 | 93 | 20 | 2,14 | 14 | 31 | |
| 96 | Caiu 1 | (ETR) MAIS1JOAO · Mortes 126 · Assist. 26 · K/D/A 1,63 | 179 | 126 | 26 | 1,63 | 8 | 36 | |
| 97 | Caiu 1 | [CBR] Karasu · Mortes 162 · Assist. 27 · K/D/A 1,27 | 179 | 162 | 27 | 1,27 | 8 | 32 | |
| 98 | Caiu 1 | [ETR] aPH · Mortes 190 · Assist. 26 · K/D/A 1,07 | 177 | 190 | 26 | 1,07 | 6 | 33 | |
| 99 | Caiu 1 | Braddock · Mortes 190 · Assist. 28 · K/D/A 1,07 | 176 | 190 | 28 | 1,07 | 7 | 48 | |
| 100 | Subiu 1 | RFraga · Mortes 154 · Assist. 27 · K/D/A 1,31 | 175 | 154 | 27 | 1,31 | 10 | 25 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
