Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:31 de 20/11

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais kills
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
601 Caiu 1 [ D.K ] ESPANCA_PLAYER · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 1,90 191001,9059
602 Caiu 1 ICE Viteraa · Mortes 10 · Assist. 2 · K/D/A 2,10 191022,1043
603 Caiu 1 Nuclear · Mortes 14 · Assist. 6 · K/D/A 1,79 191461,7993
604 Caiu 1 EdR · Mortes 18 · Assist. 1 · K/D/A 1,11 191811,1156
605 Caiu 1 [K.L.R] MATOS · Mortes 25 · Assist. 3 · K/D/A 0,88 192530,8834
606 Caiu 1 kingcon72 · Mortes 25 · Assist. 3 · K/D/A 0,88 192530,8845
607 Caiu 1 [NDB] BlackOut · Mortes 26 · Assist. 5 · K/D/A 0,92 192650,9237
608 Caiu 1 RodrigoFaro · Mortes 26 · Assist. 1 · K/D/A 0,77 192610,7739
609 Caiu 1 [RAGS] RAGNAROK · Mortes 30 · Assist. 6 · K/D/A 0,83 193060,8335
610 Caiu 1 -SAV-ErikEichniger · Mortes 31 · Assist. 5 · K/D/A 0,77 193150,7736
611 Caiu 1 [TCP]Vulgo_RK$ · Mortes 32 · Assist. 5 · K/D/A 0,75 193250,7539
612 Caiu 1 Survivor · Mortes 35 · Assist. 7 · K/D/A 0,74 193570,7444
613 Caiu 1 Ceifador · Mortes 37 · Assist. 5 · K/D/A 0,65 193750,6535
614 Caiu 1 [ETR] ALASTOR · Mortes 55 · Assist. 6 · K/D/A 0,45 195560,4524
615 Caiu 1 CAC-CalvinCruz · Mortes 87 · Assist. 4 · K/D/A 0,26 198740,2632
616 Caiu 1 ADC | kkkkkkkkkkk · Mortes 10 · Assist. 3 · K/D/A 2,10 181032,1041
617 Caiu 1 JetroVer · Mortes 11 · Assist. 3 · K/D/A 1,91 181131,9141
618 Caiu 1 Wesssaraivaa · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 1,50 181201,5056
619 Caiu 1 minicrack · Mortes 14 · Assist. 1 · K/D/A 1,36 181411,3677
620 Caiu 1 [m4]HUNTER · Mortes 15 · Assist. 3 · K/D/A 1,40 181531,4044
621 Caiu 1 <NGG>McLooVee · Mortes 16 · Assist. 0 · K/D/A 1,12 181601,1242
622 Caiu 1 AnonymousCrew · Mortes 19 · Assist. 9 · K/D/A 1,42 181991,4235
623 Caiu 1 TEChe75 · Mortes 19 · Assist. 2 · K/D/A 1,05 181921,0534
624 Caiu 1 mirabambu · Mortes 22 · Assist. 6 · K/D/A 1,09 182261,0954
625 Caiu 1 PTER · Mortes 28 · Assist. 4 · K/D/A 0,79 182840,7933
626 Caiu 1 elmanwea · Mortes 40 · Assist. 7 · K/D/A 0,62 184070,6233
627 Caiu 1 *aru*tiago · Mortes 45 · Assist. 10 · K/D/A 0,62 1845100,6232
628 Caiu 1 ryceey · Mortes 12 · Assist. 2 · K/D/A 1,58 171221,5861
629 Caiu 1 Survivor · Mortes 13 · Assist. 1 · K/D/A 1,38 171311,3875
630 Caiu 1 [BTU] SpeKtro · Mortes 17 · Assist. 4 · K/D/A 1,24 171741,2435
631 Caiu 1 [XXT] PIRE22 · Mortes 18 · Assist. 4 · K/D/A 1,17 171841,1765
632 Caiu 1 [N.$] GUGU · Mortes 20 · Assist. 3 · K/D/A 1,00 172031,0054
633 Caiu 1 [TCP] Salomao · Mortes 20 · Assist. 3 · K/D/A 1,00 172031,0035
634 Caiu 1 Fecchio · Mortes 20 · Assist. 0 · K/D/A 0,85 172000,8548
635 Caiu 1 Survivor (2) · Mortes 20 · Assist. 1 · K/D/A 0,90 172010,9034
636 Caiu 1 augusto · Mortes 22 · Assist. 0 · K/D/A 0,77 172200,7775
637 Caiu 1 [CDB]No_No_Nobre · Mortes 27 · Assist. 3 · K/D/A 0,74 172730,7455
638 Caiu 1 Survivor (2) · Mortes 27 · Assist. 3 · K/D/A 0,74 172730,7435
639 Caiu 1 *PAT*rickzada_031 · Mortes 28 · Assist. 2 · K/D/A 0,68 172820,6847
640 Caiu 1 GMQnoturno · Mortes 28 · Assist. 0 · K/D/A 0,61 172800,6132
641 Caiu 1 Survivor (4) · Mortes 35 · Assist. 5 · K/D/A 0,63 173550,6335
642 Caiu 1 [T.S] LP · Mortes 37 · Assist. 2 · K/D/A 0,51 173720,5142
643 Caiu 1 .NaVi pen drive usb · Mortes 38 · Assist. 2 · K/D/A 0,50 173820,5031
644 Caiu 1 Survivor · Mortes 39 · Assist. 2 · K/D/A 0,49 173920,4939
645 Caiu 1 DIogoO_O · Mortes 40 · Assist. 8 · K/D/A 0,62 174080,6224
646 Caiu 1 burned · Mortes 47 · Assist. 0 · K/D/A 0,36 174700,3637
647 Caiu 1 zeta · Mortes 65 · Assist. 9 · K/D/A 0,40 176590,4021
648 Caiu 2 [MSD] Gato Knalha · Mortes 8 · Assist. 3 · K/D/A 2,38 16832,3885
649 Caiu 2 [TDAH]RicK · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 2,25 16822,2589
650 Caiu 2 -PJX- Rockstar · Mortes 12 · Assist. 5 · K/D/A 1,75 161251,7577

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.