Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus10 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 22:51 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Caiu 1 | morri · Mortes 23 · Assist. 7 · K/D/A 1,52 | 28 | 23 | 7 | 1,52 | 8 | 4 | |
| 502 | Caiu 1 | Survivor (2) · Mortes 32 · Assist. 6 · K/D/A 1,06 | 28 | 32 | 6 | 1,06 | 5 | 5 | |
| 503 | Caiu 1 | [TS] Mansuy.tv · Mortes 34 · Assist. 5 · K/D/A 0,97 | 28 | 34 | 5 | 0,97 | 6 | 2 | |
| 504 | Caiu 1 | bielitorj · Mortes 34 · Assist. 6 · K/D/A 1,00 | 28 | 34 | 6 | 1,00 | 5 | 10 | |
| 505 | Caiu 1 | Gabii1209 · Mortes 36 · Assist. 5 · K/D/A 0,92 | 28 | 36 | 5 | 0,92 | 6 | 3 | |
| 506 | Caiu 1 | Sniper · Mortes 36 · Assist. 10 · K/D/A 1,06 | 28 | 36 | 10 | 1,06 | 4 | 9 | |
| 507 | Caiu 1 | The shadow · Mortes 37 · Assist. 4 · K/D/A 0,86 | 28 | 37 | 4 | 0,86 | 4 | 7 | |
| 508 | Caiu 1 | Icaro · Mortes 40 · Assist. 6 · K/D/A 0,85 | 28 | 40 | 6 | 0,85 | 3 | 8 | |
| 509 | Caiu 1 | Akina86 · Mortes 54 · Assist. 7 · K/D/A 0,65 | 28 | 54 | 7 | 0,65 | 3 | 4 | |
| 510 | Caiu 1 | Chronos Ghost · Mortes 63 · Assist. 2 · K/D/A 0,48 | 28 | 63 | 2 | 0,48 | 2 | 7 | |
| 511 | Caiu 1 | [M4] Night · Mortes 15 · Assist. 3 · K/D/A 2,00 | 27 | 15 | 3 | 2,00 | 8 | 3 | |
| 512 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 16 · Assist. 0 · K/D/A 1,69 | 27 | 16 | 0 | 1,69 | 6 | 2 | |
| 513 | Caiu 1 | SemAlma · Mortes 21 · Assist. 2 · K/D/A 1,38 | 27 | 21 | 2 | 1,38 | 7 | 6 | |
| 514 | Caiu 1 | Inmaduro · Mortes 23 · Assist. 6 · K/D/A 1,43 | 27 | 23 | 6 | 1,43 | 6 | 7 | |
| 515 | Caiu 1 | [BLITZ] amo os femboys <3uwu · Mortes 26 · Assist. 7 · K/D/A 1,31 | 27 | 26 | 7 | 1,31 | 3 | 1 | |
| 516 | Caiu 1 | bruno07072010 · Mortes 26 · Assist. 5 · K/D/A 1,23 | 27 | 26 | 5 | 1,23 | 5 | 0 | |
| 517 | Caiu 1 | gansoZ · Mortes 40 · Assist. 10 · K/D/A 0,93 | 27 | 40 | 10 | 0,93 | 3 | 4 | |
| 518 | Caiu 1 | BATIMATA · Mortes 48 · Assist. 17 · K/D/A 0,92 | 27 | 48 | 17 | 0,92 | 3 | 10 | |
| 519 | Caiu 1 | GsR___ · Mortes 14 · Assist. 1 · K/D/A 1,93 | 26 | 14 | 1 | 1,93 | 5 | 2 | |
| 520 | Caiu 1 | [vmm]matheus06 · Mortes 18 · Assist. 3 · K/D/A 1,61 | 26 | 18 | 3 | 1,61 | 6 | 8 | |
| 521 | Caiu 1 | -BOZZI- · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,20 | 26 | 25 | 4 | 1,20 | 3 | 8 | |
| 522 | Caiu 1 | Goby · Mortes 27 · Assist. 11 · K/D/A 1,37 | 26 | 27 | 11 | 1,37 | 8 | 6 | |
| 523 | Caiu 1 | CrispyJoe · Mortes 32 · Assist. 7 · K/D/A 1,03 | 26 | 32 | 7 | 1,03 | 4 | 3 | |
| 524 | Caiu 1 | [NOPS] VT · Mortes 34 · Assist. 6 · K/D/A 0,94 | 26 | 34 | 6 | 0,94 | 6 | 4 | |
| 525 | Caiu 1 | [T.S] kaue · Mortes 34 · Assist. 6 · K/D/A 0,94 | 26 | 34 | 6 | 0,94 | 4 | 11 | |
| 526 | Caiu 1 | Coreano Bala Tensa · Mortes 34 · Assist. 5 · K/D/A 0,91 | 26 | 34 | 5 | 0,91 | 4 | 7 | |
| 527 | Caiu 1 | QuaseNada · Mortes 53 · Assist. 5 · K/D/A 0,58 | 26 | 53 | 5 | 0,58 | 4 | 11 | |
| 528 | Caiu 1 | viictor__001 · Mortes 54 · Assist. 6 · K/D/A 0,59 | 26 | 54 | 6 | 0,59 | 5 | 2 | |
| 529 | Caiu 1 | [DVT] Kmestre · Mortes 68 · Assist. 4 · K/D/A 0,44 | 26 | 68 | 4 | 0,44 | 3 | 6 | |
| 530 | Caiu 1 | [OPP] LidioGamer- · Mortes 84 · Assist. 11 · K/D/A 0,44 | 26 | 84 | 11 | 0,44 | 5 | 5 | |
| 531 | Caiu 1 | [xd]Gabx115 · Mortes 8 · Assist. 2 · K/D/A 3,38 | 25 | 8 | 2 | 3,38 | 7 | 5 | |
| 532 | Caiu 1 | .NandoFerreira · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,16 | 25 | 25 | 4 | 1,16 | 5 | 5 | |
| 533 | Caiu 1 | Fuma**a 7 7 7 · Mortes 25 · Assist. 4 · K/D/A 1,16 | 25 | 25 | 4 | 1,16 | 3 | 12 | |
| 534 | Caiu 1 | (VGD)Thalys · Mortes 26 · Assist. 3 · K/D/A 1,08 | 25 | 26 | 3 | 1,08 | 4 | 5 | |
| 535 | Caiu 1 | [K.L.R] Matos666 · Mortes 28 · Assist. 0 · K/D/A 0,89 | 25 | 28 | 0 | 0,89 | 3 | 12 | |
| 536 | Caiu 1 | [MSD] Gato Knalha · Mortes 34 · Assist. 7 · K/D/A 0,94 | 25 | 34 | 7 | 0,94 | 4 | 7 | |
| 537 | Caiu 1 | [PRUDE]Z**DaManga · Mortes 36 · Assist. 4 · K/D/A 0,81 | 25 | 36 | 4 | 0,81 | 4 | 5 | |
| 538 | Caiu 1 | PQuiel · Mortes 37 · Assist. 7 · K/D/A 0,86 | 25 | 37 | 7 | 0,86 | 4 | 6 | |
| 539 | Caiu 1 | pintor_de_roda · Mortes 40 · Assist. 10 · K/D/A 0,88 | 25 | 40 | 10 | 0,88 | 4 | 12 | |
| 540 | Caiu 1 | Killer · Mortes 43 · Assist. 9 · K/D/A 0,79 | 25 | 43 | 9 | 0,79 | 4 | 5 | |
| 541 | Caiu 1 | [DKZ]pingola · Mortes 44 · Assist. 2 · K/D/A 0,61 | 25 | 44 | 2 | 0,61 | 4 | 2 | |
| 542 | Caiu 1 | GOJO · Mortes 49 · Assist. 2 · K/D/A 0,55 | 25 | 49 | 2 | 0,55 | 3 | 4 | |
| 543 | Caiu 1 | [MDG] Madeira Quente · Mortes 51 · Assist. 5 · K/D/A 0,59 | 25 | 51 | 5 | 0,59 | 3 | 3 | |
| 544 | Caiu 1 | [vplz] VANITAS · Mortes 60 · Assist. 7 · K/D/A 0,53 | 25 | 60 | 7 | 0,53 | 3 | 5 | |
| 545 | Caiu 1 | DATZ · Mortes 64 · Assist. 8 · K/D/A 0,52 | 25 | 64 | 8 | 0,52 | 3 | 7 | |
| 546 | Caiu 1 | HiT · Mortes 16 · Assist. 3 · K/D/A 1,69 | 24 | 16 | 3 | 1,69 | 5 | 3 | |
| 547 | Caiu 1 | colop1998 · Mortes 20 · Assist. 1 · K/D/A 1,25 | 24 | 20 | 1 | 1,25 | 4 | 4 | |
| 548 | Caiu 1 | sun7z · Mortes 20 · Assist. 4 · K/D/A 1,40 | 24 | 20 | 4 | 1,40 | 6 | 6 | |
| 549 | Caiu 1 | vini · Mortes 24 · Assist. 4 · K/D/A 1,17 | 24 | 24 | 4 | 1,17 | 10 | 4 | |
| 550 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 25 · Assist. 5 · K/D/A 1,16 | 24 | 25 | 5 | 1,16 | 4 | 6 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
