Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:31 de 20/11

Mais kills numa vida só.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Maior kill-streak
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
351 Caiu 1 [NOPS] VT · Kills 26 · Mortes 34 · Assist. 6 263460,9464
352 Caiu 1 [vmm]matheus06 · Kills 26 · Mortes 18 · Assist. 3 261831,6168
353 Caiu 1 Kai · Kills 24 · Mortes 27 · Assist. 2 242720,9665
354 Caiu 1 sun7z · Kills 24 · Mortes 20 · Assist. 4 242041,4066
355 Caiu 1 Fatubich · Kills 20 · Mortes 23 · Assist. 2 202320,9664
356 Caiu 1 [XXT] PIRE22 · Kills 17 · Mortes 18 · Assist. 4 171841,1765
357 Caiu 1 ryceey · Kills 17 · Mortes 12 · Assist. 2 171221,5861
358 Caiu 1 Dark · Kills 15 · Mortes 24 · Assist. 2 152420,7164
359 Caiu 1 Survivor · Kills 14 · Mortes 6 · Assist. 1 14612,50611
360 Caiu 1 valente · Kills 13 · Mortes 6 · Assist. 1 13612,3364
361 Caiu 1 (BSK) CLASHFIRE · Kills 11 · Mortes 16 · Assist. 1 111610,7563
362 Caiu 1 fontyz · Kills 11 · Mortes 6 · Assist. 0 11601,8363
363 Caiu 1 crollo · Kills 10 · Mortes 13 · Assist. 1 101310,8560
364 Caiu 1 {ZRVK}Ocleitin · Kills 9 · Mortes 4 · Assist. 1 9412,5062
365 Caiu 1 volkoder · Kills 6 · Mortes 2 · Assist. 1 6213,5062
366 Caiu 1 [LB] | Dr Nomade 400KG · Kills 234 · Mortes 431 · Assist. 74 234431740,71564
367 Caiu 1 POUCAS TRANCAS · Kills 216 · Mortes 271 · Assist. 51 216271510,99535
368 Caiu 1 PMG GABR13L · Kills 161 · Mortes 298 · Assist. 41 161298410,68533
369 Caiu 1 ICE billyjhow7 · Kills 138 · Mortes 115 · Assist. 21 138115211,38537
370 Caiu 1 KaDhy · Kills 137 · Mortes 118 · Assist. 19 137118191,32537
371 Caiu 1 WTF_Men · Kills 137 · Mortes 226 · Assist. 31 137226310,74522
372 Caiu 1 Survivor (6) · Kills 132 · Mortes 109 · Assist. 19 132109191,39539
373 Caiu 1 [E.X.E] Exu caveira · Kills 129 · Mortes 225 · Assist. 45 129225450,77542
374 Caiu 1 Zakhaev .anarchy · Kills 126 · Mortes 159 · Assist. 32 126159320,99531
375 Caiu 1 [ T.C.G ] Thomas Turbano · Kills 124 · Mortes 135 · Assist. 13 124135131,01534
376 Caiu 1 [CDB]No_No_Nobre · Kills 119 · Mortes 195 · Assist. 23 119195230,73527
377 Caiu 1 [PMG]grids · Kills 112 · Mortes 153 · Assist. 16 112153160,84532
378 Caiu 1 B40_Cirilao · Kills 101 · Mortes 115 · Assist. 15 101115151,01517
379 Caiu 1 Bucetudo · Kills 92 · Mortes 107 · Assist. 15 92107151,00523
380 Caiu 1 juninho · Kills 90 · Mortes 114 · Assist. 17 90114170,94526
381 Caiu 1 [OTB] FOGUETE · Kills 81 · Mortes 150 · Assist. 17 81150170,65514
382 Caiu 1 K A L A H A R I · Kills 81 · Mortes 99 · Assist. 12 8199120,94522
383 Caiu 1 <NGG> Trustutu · Kills 80 · Mortes 55 · Assist. 16 8055161,75515
384 Caiu 1 VETERANO-RS · Kills 80 · Mortes 65 · Assist. 17 8065171,49516
385 Caiu 1 Survivor · Kills 78 · Mortes 84 · Assist. 14 7884141,10516
386 Caiu 1 consume · Kills 76 · Mortes 63 · Assist. 13 7663131,41534
387 Caiu 1 wallace · Kills 76 · Mortes 141 · Assist. 17 76141170,66512
388 Caiu 1 veector .anarchy · Kills 75 · Mortes 63 · Assist. 23 7563231,56517
389 Caiu 1 lamy · Kills 74 · Mortes 90 · Assist. 7 749070,9058
390 Caiu 1 Psycho · Kills 74 · Mortes 67 · Assist. 6 746761,19516
391 Caiu 1 damiraruim · Kills 73 · Mortes 80 · Assist. 11 7380111,05516
392 Caiu 1 LULA PETISTA · Kills 73 · Mortes 95 · Assist. 19 7395190,97515
393 Caiu 1 LZ · Kills 73 · Mortes 95 · Assist. 13 7395130,91517
394 Caiu 1 paranoya · Kills 70 · Mortes 63 · Assist. 14 7063141,33515
395 Caiu 1 Pior q ** · Kills 70 · Mortes 88 · Assist. 19 7088191,01519
396 Caiu 1 Harriss · Kills 69 · Mortes 89 · Assist. 3 698930,81532
397 Caiu 1 SrLoki7 · Kills 69 · Mortes 139 · Assist. 11 69139110,58518
398 Caiu 1 [PLD] Selena Gomez · Kills 68 · Mortes 78 · Assist. 11 6878111,01523
399 Caiu 1 raonixxxx1 · Kills 68 · Mortes 127 · Assist. 11 68127110,62517
400 Caiu 1 GALO · Kills 67 · Mortes 120 · Assist. 25 67120250,77518

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.