Rankings
Deathmatch Chernarus
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Chernarus5 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:47 de 20/11
Mais kills numa vida só.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Caiu 1 | fzxleg23 · Kills 5 · Mortes 8 · Assist. 2 | 5 | 8 | 2 | 0,88 | 2 | 1 | |
| 852 | Caiu 1 | MacMillan · Kills 5 · Mortes 8 · Assist. 2 | 5 | 8 | 2 | 0,88 | 2 | 2 | |
| 853 | Caiu 1 | Makotobr147 · Kills 5 · Mortes 13 · Assist. 1 | 5 | 13 | 1 | 0,46 | 2 | 1 | |
| 854 | Caiu 1 | Survivor · Kills 5 · Mortes 9 · Assist. 3 | 5 | 9 | 3 | 0,89 | 2 | 1 | |
| 855 | Caiu 1 | Survivor · Kills 5 · Mortes 11 · Assist. 2 | 5 | 11 | 2 | 0,64 | 2 | 0 | |
| 856 | Caiu 1 | Survivor (2) · Kills 5 · Mortes 22 · Assist. 4 | 5 | 22 | 4 | 0,41 | 2 | 1 | |
| 857 | Caiu 1 | tedy · Kills 5 · Mortes 18 · Assist. 2 | 5 | 18 | 2 | 0,39 | 2 | 1 | |
| 858 | Caiu 1 | weidesmartins · Kills 5 · Mortes 5 · Assist. 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 859 | Caiu 1 | Wolf · Kills 5 · Mortes 25 · Assist. 1 | 5 | 25 | 1 | 0,24 | 2 | 2 | |
| 860 | Caiu 1 | [MGT]Brok · Kills 4 · Mortes 5 · Assist. 1 | 4 | 5 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 861 | Caiu 1 | [OT4iMbI]The Black Cat · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 2 | 0 | |
| 862 | Caiu 1 | [PKD] SANNI · Kills 4 · Mortes 6 · Assist. 3 | 4 | 6 | 3 | 1,17 | 2 | 0 | |
| 863 | Caiu 1 | [PLG]LUKYHALE · Kills 4 · Mortes 6 · Assist. 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 2 | 0 | |
| 864 | Caiu 1 | [Ptn]Maquinista · Kills 4 · Mortes 9 · Assist. 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 2 | 1 | |
| 865 | Caiu 1 | [SoUm] - Coroa · Kills 4 · Mortes 12 · Assist. 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | |
| 866 | Caiu 1 | [VNDS]DeusDaNoite · Kills 4 · Mortes 5 · Assist. 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 2 | 0 | |
| 867 | Caiu 1 | bueno.ogf · Kills 4 · Mortes 7 · Assist. 2 | 4 | 7 | 2 | 0,86 | 2 | 1 | |
| 868 | Caiu 1 | Cavalcante · Kills 4 · Mortes 8 · Assist. 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 869 | Caiu 1 | Cavanhaque Escova de Xibiu · Kills 4 · Mortes 22 · Assist. 3 | 4 | 22 | 3 | 0,32 | 2 | 2 | |
| 870 | Caiu 1 | Exe · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 1 | 4 | 10 | 1 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 871 | Caiu 1 | kfzada75 · Kills 4 · Mortes 18 · Assist. 4 | 4 | 18 | 4 | 0,44 | 2 | 1 | |
| 872 | Caiu 1 | Mineiro · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 1 | 4 | 10 | 1 | 0,50 | 2 | 1 | |
| 873 | Caiu 1 | NZTBLACK · Kills 4 · Mortes 3 · Assist. 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 2 | 1 | |
| 874 | Caiu 1 | panxu · Kills 4 · Mortes 12 · Assist. 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 2 | 1 | |
| 875 | Caiu 1 | RnNZin.EXE · Kills 4 · Mortes 22 · Assist. 2 | 4 | 22 | 2 | 0,27 | 2 | 0 | |
| 876 | Caiu 1 | Survivor · Kills 4 · Mortes 11 · Assist. 1 | 4 | 11 | 1 | 0,45 | 2 | 1 | |
| 877 | Caiu 1 | Survivor · Kills 4 · Mortes 2 · Assist. 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | |
| 878 | Caiu 1 | Titan Canecadeplastico · Kills 4 · Mortes 8 · Assist. 2 | 4 | 8 | 2 | 0,75 | 2 | 2 | |
| 879 | Caiu 1 | [CRZ]FredGuedes · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 880 | Caiu 1 | [PNC] martinsnxt · Kills 3 · Mortes 14 · Assist. 2 | 3 | 14 | 2 | 0,36 | 2 | 1 | |
| 881 | Caiu 1 | [SKULL] SCAR · Kills 3 · Mortes 10 · Assist. 1 | 3 | 10 | 1 | 0,40 | 2 | 0 | |
| 882 | Caiu 1 | bielzudoh · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 883 | Caiu 1 | E.D · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 4 | 3 | 7 | 4 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 884 | Caiu 1 | FERREIRA · Kills 3 · Mortes 9 · Assist. 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | |
| 885 | Caiu 1 | Josef Stalin · Kills 3 · Mortes 13 · Assist. 3 | 3 | 13 | 3 | 0,46 | 2 | 0 | |
| 886 | Caiu 1 | Kiri00 · Kills 3 · Mortes 6 · Assist. 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 2 | 0 | |
| 887 | Caiu 1 | mathiasmatey12 · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 2 | 0 | |
| 888 | Caiu 1 | mobilex CRM · Kills 3 · Mortes 2 · Assist. 3 | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | |
| 889 | Caiu 1 | PablitoH · Kills 3 · Mortes 9 · Assist. 1 | 3 | 9 | 1 | 0,44 | 2 | 2 | |
| 890 | Caiu 1 | PBM ZION GOODAIM · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 891 | Caiu 1 | Survivor · Kills 3 · Mortes 3 · Assist. 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 2 | 1 | |
| 892 | Caiu 1 | Survivor · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 1 | |
| 893 | Caiu 1 | Survivor (2) · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 1 | 3 | 7 | 1 | 0,57 | 2 | 0 | |
| 894 | Caiu 1 | Survivor (2) · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 2 | 1 | |
| 895 | Caiu 1 | TELLES1 · Kills 3 · Mortes 8 · Assist. 0 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 2 | 0 | |
| 896 | Caiu 1 | W1LK3N · Kills 3 · Mortes 11 · Assist. 0 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 2 | 0 | |
| 897 | Caiu 1 | Yakov · Kills 3 · Mortes 4 · Assist. 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 2 | 1 | |
| 898 | Caiu 1 | [022 MANO BENGALA] · Kills 2 · Mortes 10 · Assist. 0 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 2 | 0 | |
| 899 | Caiu 1 | Aryc · Kills 2 · Mortes 2 · Assist. 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 900 | Caiu 1 | haitianoronaldo · Kills 2 · Mortes 10 · Assist. 0 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 2 | 0 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
