Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:47 de 20/11

Mais kills numa vida só.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Maior kill-streak
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
851 Caiu 1 fzxleg23 · Kills 5 · Mortes 8 · Assist. 2 5820,8821
852 Caiu 1 MacMillan · Kills 5 · Mortes 8 · Assist. 2 5820,8822
853 Caiu 1 Makotobr147 · Kills 5 · Mortes 13 · Assist. 1 51310,4621
854 Caiu 1 Survivor · Kills 5 · Mortes 9 · Assist. 3 5930,8921
855 Caiu 1 Survivor · Kills 5 · Mortes 11 · Assist. 2 51120,6420
856 Caiu 1 Survivor (2) · Kills 5 · Mortes 22 · Assist. 4 52240,4121
857 Caiu 1 tedy · Kills 5 · Mortes 18 · Assist. 2 51820,3921
858 Caiu 1 weidesmartins · Kills 5 · Mortes 5 · Assist. 0 5501,0020
859 Caiu 1 Wolf · Kills 5 · Mortes 25 · Assist. 1 52510,2422
860 Caiu 1 [MGT]Brok · Kills 4 · Mortes 5 · Assist. 1 4511,0020
861 Caiu 1 [OT4iMbI]The Black Cat · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 0 41000,4020
862 Caiu 1 [PKD] SANNI · Kills 4 · Mortes 6 · Assist. 3 4631,1720
863 Caiu 1 [PLG]LUKYHALE · Kills 4 · Mortes 6 · Assist. 0 4600,6720
864 Caiu 1 [Ptn]Maquinista · Kills 4 · Mortes 9 · Assist. 0 4900,4421
865 Caiu 1 [SoUm] - Coroa · Kills 4 · Mortes 12 · Assist. 0 41200,3320
866 Caiu 1 [VNDS]DeusDaNoite · Kills 4 · Mortes 5 · Assist. 0 4500,8020
867 Caiu 1 bueno.ogf · Kills 4 · Mortes 7 · Assist. 2 4720,8621
868 Caiu 1 Cavalcante · Kills 4 · Mortes 8 · Assist. 0 4800,5021
869 Caiu 1 Cavanhaque Escova de Xibiu · Kills 4 · Mortes 22 · Assist. 3 42230,3222
870 Caiu 1 Exe · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 1 41010,5021
871 Caiu 1 kfzada75 · Kills 4 · Mortes 18 · Assist. 4 41840,4421
872 Caiu 1 Mineiro · Kills 4 · Mortes 10 · Assist. 1 41010,5021
873 Caiu 1 NZTBLACK · Kills 4 · Mortes 3 · Assist. 0 4301,3321
874 Caiu 1 panxu · Kills 4 · Mortes 12 · Assist. 0 41200,3321
875 Caiu 1 RnNZin.EXE · Kills 4 · Mortes 22 · Assist. 2 42220,2720
876 Caiu 1 Survivor · Kills 4 · Mortes 11 · Assist. 1 41110,4521
877 Caiu 1 Survivor · Kills 4 · Mortes 2 · Assist. 0 4202,0020
878 Caiu 1 Titan Canecadeplastico · Kills 4 · Mortes 8 · Assist. 2 4820,7522
879 Caiu 1 [CRZ]FredGuedes · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 3500,6020
880 Caiu 1 [PNC] martinsnxt · Kills 3 · Mortes 14 · Assist. 2 31420,3621
881 Caiu 1 [SKULL] SCAR · Kills 3 · Mortes 10 · Assist. 1 31010,4020
882 Caiu 1 bielzudoh · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 3500,6020
883 Caiu 1 E.D · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 4 3741,0020
884 Caiu 1 FERREIRA · Kills 3 · Mortes 9 · Assist. 0 3900,3320
885 Caiu 1 Josef Stalin · Kills 3 · Mortes 13 · Assist. 3 31330,4620
886 Caiu 1 Kiri00 · Kills 3 · Mortes 6 · Assist. 0 3600,5020
887 Caiu 1 mathiasmatey12 · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 0 3700,4320
888 Caiu 1 mobilex CRM · Kills 3 · Mortes 2 · Assist. 3 3233,0020
889 Caiu 1 PablitoH · Kills 3 · Mortes 9 · Assist. 1 3910,4422
890 Caiu 1 PBM ZION GOODAIM · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 3500,6020
891 Caiu 1 Survivor · Kills 3 · Mortes 3 · Assist. 0 3301,0021
892 Caiu 1 Survivor · Kills 3 · Mortes 5 · Assist. 0 3500,6021
893 Caiu 1 Survivor (2) · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 1 3710,5720
894 Caiu 1 Survivor (2) · Kills 3 · Mortes 7 · Assist. 0 3700,4321
895 Caiu 1 TELLES1 · Kills 3 · Mortes 8 · Assist. 0 3800,3820
896 Caiu 1 W1LK3N · Kills 3 · Mortes 11 · Assist. 0 31100,2720
897 Caiu 1 Yakov · Kills 3 · Mortes 4 · Assist. 0 3400,7521
898 Caiu 1 [022 MANO BENGALA] · Kills 2 · Mortes 10 · Assist. 0 21000,2020
899 Caiu 1 Aryc · Kills 2 · Mortes 2 · Assist. 0 2201,0020
900 Caiu 1 haitianoronaldo · Kills 2 · Mortes 10 · Assist. 0 21000,2020

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.