Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:31 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
401 Caiu 1 EatGoo · Kills 29 · Mortes 48 · Assist. 20 2948201,0258
402 Caiu 1 BeholdenLemon71 · Kills 48 · Mortes 52 · Assist. 5 485251,0248
403 Caiu 1 maribonde · Kills 45 · Mortes 57 · Assist. 13 4557131,02511
404 Caiu 1 Alqo · Kills 47 · Mortes 58 · Assist. 12 4758121,0258
405 Caiu 1 CAFU · Kills 104 · Mortes 119 · Assist. 17 104119171,02626
406 Caiu 1 leoz710 · Kills 50 · Mortes 61 · Assist. 12 5061121,02613
407 Caiu 1 Deiko08 · Kills 109 · Mortes 133 · Assist. 26 109133261,02631
408 Caiu 1 [ T.C.G ] Thomas Turbano · Kills 124 · Mortes 135 · Assist. 13 124135131,01534
409 Caiu 1 Suetham · Kills 55 · Mortes 71 · Assist. 17 5571171,01612
410 Caiu 1 [PLD] Selena Gomez · Kills 68 · Mortes 78 · Assist. 11 6878111,01523
411 Caiu 1 *()/ · Kills 133 · Mortes 162 · Assist. 31 133162311,01749
412 Caiu 1 Pior q ** · Kills 70 · Mortes 88 · Assist. 19 7088191,01519
413 Caiu 1 MANO P · Kills 74 · Mortes 100 · Assist. 27 74100271,01611
414 Caiu 1 B40_Cirilao · Kills 101 · Mortes 115 · Assist. 15 101115151,01517
415 Caiu 1 [cac]GARCIA · Kills 108 · Mortes 121 · Assist. 13 108121131,00822
416 Caiu 1 Bucetudo · Kills 92 · Mortes 107 · Assist. 15 92107151,00523
417 Caiu 1 MiraBamba · Kills 83 · Mortes 100 · Assist. 17 83100171,00719
418 Caiu 1 [RGR]Baiano075 · Kills 71 · Mortes 87 · Assist. 16 7187161,00814
419 Caiu 1 LGN | ze pequen0 · Kills 70 · Mortes 88 · Assist. 18 7088181,00626
420 Caiu 1 Survivor (3) · Kills 57 · Mortes 63 · Assist. 6 576361,00511
421 Caiu 1 Kaioxx · Kills 41 · Mortes 54 · Assist. 13 4154131,00310
422 Caiu 1 [CQS] Major · Kills 33 · Mortes 44 · Assist. 11 3344111,00312
423 Caiu 1 rafael silva · Kills 32 · Mortes 39 · Assist. 7 323971,0053
424 Caiu 1 bielitorj · Kills 28 · Mortes 34 · Assist. 6 283461,00510
425 Caiu 1 kaiqueraroo · Kills 23 · Mortes 26 · Assist. 3 232631,0034
426 Caiu 1 Lipee · Kills 22 · Mortes 27 · Assist. 5 222751,0045
427 Caiu 1 KTA : Farpinha · Kills 20 · Mortes 24 · Assist. 4 202441,0037
428 Caiu 1 [N.$] GUGU · Kills 17 · Mortes 20 · Assist. 3 172031,0054
429 Caiu 1 [TCP] Salomao · Kills 17 · Mortes 20 · Assist. 3 172031,0035
430 Caiu 1 [M4]Ricardo · Kills 15 · Mortes 17 · Assist. 2 151721,0042
431 Caiu 1 isaque · Kills 15 · Mortes 17 · Assist. 2 151721,0050
432 Caiu 1 Feno · Kills 13 · Mortes 13 · Assist. 0 131301,0054
433 Caiu 1 VespasianoGames · Kills 12 · Mortes 14 · Assist. 2 121421,0021
434 Caiu 1 Zakhaev .anarchy · Kills 126 · Mortes 159 · Assist. 32 126159320,99531
435 Caiu 1 [BIG] varicoceles · Kills 61 · Mortes 73 · Assist. 11 6173110,99712
436 Caiu 1 POUCAS TRANCAS · Kills 216 · Mortes 271 · Assist. 51 216271510,99535
437 Caiu 1 [winx]bigode · Kills 213 · Mortes 252 · Assist. 34 213252340,98939
438 Caiu 1 VIP do DeathmatchGolden · Kills 119 · Mortes 141 · Assist. 19 119141190,981022
439 Caiu 1 [K.L.R] PUPY · Kills 37 · Mortes 43 · Assist. 5 374350,98413
440 Caiu 1 [TS] Mansuy.tv · Kills 28 · Mortes 34 · Assist. 5 283450,9762
441 Caiu 1 LULA PETISTA · Kills 73 · Mortes 95 · Assist. 19 7395190,97515
442 Caiu 1 [PIA] FOGS · Kills 46 · Mortes 60 · Assist. 12 4660120,97410
443 Caiu 1 Kai · Kills 24 · Mortes 27 · Assist. 2 242720,9665
444 Caiu 1 [V.M] Torugo · Kills 22 · Mortes 27 · Assist. 4 222740,9634
445 Caiu 1 [DVT] Alyssonso · Kills 20 · Mortes 27 · Assist. 6 202760,9624
446 Caiu 1 Firu · Kills 89 · Mortes 105 · Assist. 12 89105120,96613
447 Caiu 1 EDILSON · Kills 42 · Mortes 52 · Assist. 8 425280,96511
448 Caiu 1 [CAC]Rocha · Kills 20 · Mortes 24 · Assist. 3 202430,9641
449 Caiu 1 [FNX] LELE · Kills 138 · Mortes 166 · Assist. 21 138166210,96623
450 Caiu 1 Fatubich · Kills 20 · Mortes 23 · Assist. 2 202320,9664

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.