Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:19 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
301 Subiu 1 silent · Kills 91 · Mortes 86 · Assist. 13 9186131,21620
302 Subiu 1 Sn1x! · Kills 52 · Mortes 48 · Assist. 6 524861,21910
303 Subiu 1 [T.S] magrao sobrevivente · Kills 49 · Mortes 44 · Assist. 4 494441,2097
304 Subiu 1 kevinboladao · Kills 111 · Mortes 105 · Assist. 15 111105151,201035
305 Subiu 1 -BOZZI- · Kills 26 · Mortes 25 · Assist. 4 262541,2038
306 Subiu 1 LindinhaDoP** · Kills 11 · Mortes 10 · Assist. 1 111011,2047
307 Subiu 1 Luk · Kills 10 · Mortes 10 · Assist. 2 101021,2034
308 Subiu 1 VOID LECO · Kills 91 · Mortes 87 · Assist. 13 9187131,20911
309 Subiu 1 [HENTAI]FGS · Kills 39 · Mortes 36 · Assist. 4 393641,19611
310 Subiu 1 Psycho · Kills 74 · Mortes 67 · Assist. 6 746761,19516
311 Subiu 1 Sonho · Kills 115 · Mortes 110 · Assist. 16 115110161,19625
312 Subiu 1 Piruleibe · Kills 256 · Mortes 250 · Assist. 41 256250411,19959
313 Subiu 1 jupiterr2000 · Kills 35 · Mortes 38 · Assist. 10 3538101,1896
314 Subiu 1 ghost[SIXS] · Kills 50 · Mortes 44 · Assist. 2 504421,18152
315 Subiu 1 [N.A.D] Zay · Kills 49 · Mortes 44 · Assist. 3 494431,18615
316 Subiu 1 gotinha · Kills 31 · Mortes 30 · Assist. 4 313041,1746
317 Subiu 1 vini · Kills 24 · Mortes 24 · Assist. 4 242441,17104
318 Subiu 1 [XXT] PIRE22 · Kills 17 · Mortes 18 · Assist. 4 171841,1765
319 Subiu 2 [CVR] Duvaresch · Kills 89 · Mortes 86 · Assist. 11 8986111,16717
320 Subiu 2 Gostozinha. C4V · Kills 79 · Mortes 75 · Assist. 8 797581,161116
321 Subiu 2 .NandoFerreira · Kills 25 · Mortes 25 · Assist. 4 252541,1655
322 Subiu 2 Fuma**a 7 7 7 · Kills 25 · Mortes 25 · Assist. 4 252541,16312
323 Subiu 2 Survivor · Kills 24 · Mortes 25 · Assist. 5 242551,1646
324 Subiu 2 Filipe · Kills 44 · Mortes 44 · Assist. 7 444471,16411
325 Subiu 2 [V.D.A]luqetamarreta · Kills 34 · Mortes 38 · Assist. 10 3438101,1648
326 Caiu 6 NuclearPDL · Kills 130 · Mortes 135 · Assist. 26 130135261,161719
327 Subiu 1 Alipio355 · Kills 138 · Mortes 148 · Assist. 33 138148331,16826
328 Subiu 1 Draco · Kills 24 · Mortes 26 · Assist. 6 242661,1545
329 Subiu 1 gabryelZ · Kills 124 · Mortes 124 · Assist. 18 124124181,151118
330 Subiu 1 Connor [Zyro] · Kills 67 · Mortes 76 · Assist. 20 6776201,14419
331 Subiu 1 tazkmaniaaa · Kills 83 · Mortes 91 · Assist. 21 8391211,1476
332 Subiu 1 0+ · Kills 70 · Mortes 64 · Assist. 3 706431,14618
333 Subiu 1 XRmuzzy · Kills 49 · Mortes 50 · Assist. 8 495081,14108
334 Subiu 1 Tommy_Banana · Kills 190 · Mortes 193 · Assist. 30 190193301,14636
335 Subiu 1 Frajolahh · Kills 29 · Mortes 29 · Assist. 4 292941,1461
336 Subiu 1 [cac]shisui · Kills 104 · Mortes 97 · Assist. 6 1049761,13719
337 Subiu 1 ATz BLACKOUT · Kills 13 · Mortes 15 · Assist. 4 131541,1333
338 Subiu 1 Dex rei da suruba · Kills 51 · Mortes 53 · Assist. 9 515391,13620
339 Subiu 1 Lordzyt0 · Kills 94 · Mortes 99 · Assist. 18 9499181,13714
340 Subiu 1 <MLC>RachaCuca · Kills 134 · Mortes 135 · Assist. 18 134135181,13836
341 Subiu 1 [SDG] KaRg0 · Kills 62 · Mortes 64 · Assist. 10 6264101,12817
342 Caiu 37 Santana · Kills 30 · Mortes 32 · Assist. 6 303261,1288
343 Caiu 1 <NGG>McLooVee · Kills 18 · Mortes 16 · Assist. 0 181601,1242
344 Caiu 1 TK-MenorABC · Kills 14 · Mortes 16 · Assist. 4 141641,1222
345 Caiu 1 CAC-JesusMelo · Kills 96 · Mortes 100 · Assist. 16 96100161,12621
346 Caiu 1 xxxxtreme-XI · Kills 242 · Mortes 263 · Assist. 52 242263521,12844
347 Caiu 1 EdR · Kills 19 · Mortes 18 · Assist. 1 191811,1156
348 Caiu 1 [vplz] vinipilz · Kills 100 · Mortes 104 · Assist. 15 100104151,11624
349 Caiu 1 PESCADOR · Kills 35 · Mortes 39 · Assist. 8 353981,1059
350 Caiu 2 lbcezar2 · Kills 40 · Mortes 41 · Assist. 5 404151,1067

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.