Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 22:07 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
251 Caiu 1 [FAAG] SillyKotBR · Kills 80 · Mortes 74 · Assist. 16 8074161,30615
252 Caiu 1 [PLD] Dencker · Kills 51 · Mortes 41 · Assist. 2 514121,29813
253 Caiu 1 [XXX] Presley · Kills 205 · Mortes 188 · Assist. 38 205188381,29729
254 Caiu 1 -DH-TED- · Kills 35 · Mortes 31 · Assist. 5 353151,29614
255 Caiu 1 Fac · Kills 36 · Mortes 38 · Assist. 13 3638131,29610
256 Caiu 1 Janja · Kills 51 · Mortes 49 · Assist. 12 5149121,29512
257 Caiu 1 Survivor (2) · Kills 39 · Mortes 35 · Assist. 6 393561,29615
258 Caiu 1 ICE vitinjhow7 · Kills 654 · Mortes 576 · Assist. 86 654576861,2811136
259 Caiu 1 nhn · Kills 128 · Mortes 117 · Assist. 22 128117221,28838
260 Caiu 1 M4RGINAL.C4V · Kills 659 · Mortes 598 · Assist. 107 6595981071,28898
261 Caiu 1 Garcia · Kills 137 · Mortes 119 · Assist. 15 137119151,28831
262 Caiu 1 (GURI) Xanvis · Kills 83 · Mortes 83 · Assist. 23 8383231,28611
263 Caiu 1 davilucas3381 · Kills 30 · Mortes 29 · Assist. 7 302971,2848
264 Caiu 1 enzo · Kills 420 · Mortes 365 · Assist. 45 420365451,27886
265 Caiu 1 [CBR] Karasu · Kills 179 · Mortes 162 · Assist. 27 179162271,27832
266 Caiu 1 [T76] xaxazin7 · Kills 349 · Mortes 307 · Assist. 41 349307411,277105
267 Caiu 1 Survivor · Kills 13 · Mortes 15 · Assist. 6 131561,2733
268 Caiu 1 Black · Kills 387 · Mortes 353 · Assist. 60 387353601,271584
269 Caiu 1 Pistolinha · Kills 122 · Mortes 113 · Assist. 21 122113211,271020
270 Caiu 1 [XRC]. RICHAS BB · Kills 164 · Mortes 152 · Assist. 28 164152281,261330
271 Caiu 1 mrxxz · Kills 23 · Mortes 19 · Assist. 1 231911,2671
272 Caiu 1 redbullg · Kills 66 · Mortes 62 · Assist. 12 6662121,26511
273 Caiu 1 [WINX] STIFLER · Kills 267 · Mortes 252 · Assist. 50 267252501,26855
274 Caiu 1 afofaboga · Kills 53 · Mortes 47 · Assist. 6 534761,26611
275 Caiu 1 colop1998 · Kills 24 · Mortes 20 · Assist. 1 242011,2544
276 Caiu 1 Topicfire · Kills 10 · Mortes 8 · Assist. 0 10801,2532
277 Caiu 1 Deoxty · Kills 258 · Mortes 229 · Assist. 28 258229281,251151
278 Caiu 1 [BIG]cucetinha · Kills 61 · Mortes 57 · Assist. 10 6157101,251118
279 Caiu 1 :shark: FLx ma fase · Kills 96 · Mortes 87 · Assist. 12 9687121,24819
280 Caiu 1 [OGD] Y A N K E E · Kills 32 · Mortes 29 · Assist. 4 322941,2465
281 Caiu 1 Donk666 · Kills 75 · Mortes 71 · Assist. 13 7571131,24410
282 Caiu 1 [BKH] Jason · Kills 47 · Mortes 46 · Assist. 10 4746101,24517
283 Caiu 1 [BTU] SpeKtro · Kills 17 · Mortes 17 · Assist. 4 171741,2435
284 Caiu 1 nexo.sosoares · Kills 101 · Mortes 98 · Assist. 20 10198201,23724
285 Caiu 1 NICOBOURBAKI · Kills 381 · Mortes 367 · Assist. 72 381367721,231084
286 Caiu 1 Blade · Kills 35 · Mortes 30 · Assist. 2 353021,23414
287 Caiu 1 Willzao · Kills 164 · Mortes 156 · Assist. 28 164156281,23632
288 Caiu 1 hckmenrrz · Kills 54 · Mortes 52 · Assist. 10 5452101,2368
289 Caiu 1 Benja · Kills 31 · Mortes 26 · Assist. 1 312611,2369
290 Caiu 1 bruno07072010 · Kills 27 · Mortes 26 · Assist. 5 272651,2350
291 Caiu 1 [FNX] Lseduardo · Kills 93 · Mortes 87 · Assist. 14 9387141,231114
292 Caiu 1 Capoeira · Kills 87 · Mortes 88 · Assist. 21 8788211,23620
293 Caiu 1 bullemax · Kills 16 · Mortes 22 · Assist. 11 1622111,2345
294 Caiu 1 SKULL · Kills 33 · Mortes 31 · Assist. 5 333151,2366
295 Caiu 1 ! DMT ! TorTuga61 · Kills 72 · Mortes 71 · Assist. 15 7271151,23612
296 Caiu 1 Survivor (3) · Kills 10 · Mortes 9 · Assist. 1 10911,2250
297 Caiu 1 rdn · Kills 546 · Mortes 517 · Assist. 82 546517821,218105
298 Caiu 1 R3V Hk7cm · Kills 144 · Mortes 136 · Assist. 21 144136211,211130
299 Caiu 1 danone kkkj · Kills 88 · Mortes 85 · Assist. 15 8885151,211317
300 Caiu 1 jhowkil · Kills 97 · Mortes 86 · Assist. 7 978671,21713

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.