Rankings

Deathmatch Chernarus

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:59 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
201 Caiu 1 Survivor (6) · Kills 132 · Mortes 109 · Assist. 19 132109191,39539
202 Caiu 1 Lordi.rar · Kills 214 · Mortes 182 · Assist. 38 214182381,381538
203 Caiu 1 Nachuli · Kills 31 · Mortes 26 · Assist. 5 312651,38511
204 Caiu 1 Survivor · Kills 17 · Mortes 13 · Assist. 1 171311,3875
205 Caiu 1 ICE billyjhow7 · Kills 138 · Mortes 115 · Assist. 21 138115211,38537
206 Caiu 1 UN | Fuinha · Kills 66 · Mortes 55 · Assist. 10 6655101,38711
207 Caiu 1 SemAlma · Kills 27 · Mortes 21 · Assist. 2 272121,3876
208 Caiu 1 tavares :flame: · Kills 306 · Mortes 269 · Assist. 65 306269651,38648
209 Caiu 1 JUBILEU · Kills 21 · Mortes 16 · Assist. 1 211611,3855
210 Caiu 1 <NwY> SANTOS · Kills 11 · Mortes 8 · Assist. 0 11801,3852
211 Caiu 1 Goby · Kills 26 · Mortes 27 · Assist. 11 2627111,3786
212 Caiu 1 [OTB] LUCASx · Kills 281 · Mortes 238 · Assist. 45 281238451,37940
213 Caiu 1 Survivor · Kills 40 · Mortes 41 · Assist. 16 4041161,3754
214 Caiu 1 [BRAV] SujiroKifuja · Kills 265 · Mortes 226 · Assist. 43 265226431,36939
215 Caiu 1 [DVT] mj · Kills 46 · Mortes 36 · Assist. 3 463631,3699
216 Caiu 1 {V.D.A} JTK · Kills 29 · Mortes 25 · Assist. 5 292551,3669
217 Caiu 1 minicrack · Kills 18 · Mortes 14 · Assist. 1 181411,3677
218 Caiu 1 michelangelo · Kills 15 · Mortes 14 · Assist. 4 151441,3644
219 Caiu 1 Sannk · Kills 15 · Mortes 14 · Assist. 4 151441,3673
220 Caiu 1 1v99uchiha · Kills 97 · Mortes 79 · Assist. 10 9779101,351216
221 Caiu 1 Kim · Kills 125 · Mortes 109 · Assist. 22 125109221,35636
222 Caiu 1 [OTB]PapaLeguas · Kills 64 · Mortes 52 · Assist. 6 645261,35414
223 Caiu 1 Braga · Kills 29 · Mortes 26 · Assist. 6 292661,35510
224 Caiu 1 [E.X.E] FLAVIOBOLSONARO · Kills 513 · Mortes 439 · Assist. 76 513439761,34989
225 Caiu 1 [OPS] Nak · Kills 149 · Mortes 120 · Assist. 12 149120121,34625
226 Caiu 1 .MN OOH A FACA · Kills 245 · Mortes 202 · Assist. 26 245202261,341032
227 Caiu 1 -TED-Z22- · Kills 144 · Mortes 134 · Assist. 35 144134351,34842
228 Caiu 1 paranoya · Kills 70 · Mortes 63 · Assist. 14 7063141,33515
229 Caiu 1 FPN_JUNIN · Kills 53 · Mortes 42 · Assist. 3 534231,33119
230 Caiu 1 ShaKaL · Kills 21 · Mortes 18 · Assist. 3 211831,3356
231 Caiu 1 FOD Lacuracha · Kills 12 · Mortes 9 · Assist. 0 12901,3352
232 Caiu 1 [E.X.E] mari <3 · Kills 149 · Mortes 147 · Assist. 46 149147461,33633
233 Caiu 1 delta · Kills 374 · Mortes 313 · Assist. 40 374313401,321589
234 Caiu 1 SerialKillerGOD · Kills 385 · Mortes 335 · Assist. 58 385335581,32791
235 Caiu 1 KaDhy · Kills 137 · Mortes 118 · Assist. 19 137118191,32537
236 Caiu 1 Peron · Kills 47 · Mortes 50 · Assist. 19 4750191,32715
237 Caiu 1 [SHP] SrSombraWT · Kills 63 · Mortes 60 · Assist. 16 6360161,32520
238 Caiu 1 Jaozin · Kills 83 · Mortes 76 · Assist. 17 8376171,32921
239 Caiu 1 [OTB] LUCAO · Kills 129 · Mortes 112 · Assist. 18 129112181,31739
240 Caiu 1 DayZ_Golden · Kills 35 · Mortes 32 · Assist. 7 353271,31511
241 Caiu 1 RFraga · Kills 175 · Mortes 154 · Assist. 27 175154271,311025
242 Caiu 1 xpk · Kills 221 · Mortes 180 · Assist. 15 221180151,31848
243 Caiu 1 wendell · Kills 29 · Mortes 29 · Assist. 9 292991,3145
244 Caiu 1 G O N E OCoringa · Kills 81 · Mortes 68 · Assist. 8 816881,31820
245 Caiu 1 GHOSTBR095 · Kills 29 · Mortes 26 · Assist. 5 292651,3132
246 Caiu 1 [BLITZ] amo os femboys <3uwu · Kills 27 · Mortes 26 · Assist. 7 272671,3131
247 Caiu 1 Survivor · Kills 240 · Mortes 223 · Assist. 51 240223511,301139
248 Caiu 1 dutyZ. · Kills 47 · Mortes 40 · Assist. 5 474051,30610
249 Caiu 1 Caim · Kills 91 · Mortes 77 · Assist. 9 917791,30717
250 Caiu 1 Rhz · Kills 98 · Mortes 84 · Assist. 11 9884111,3087

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.