Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia

Rankings

Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.

Atualizado a cada 10 minutos.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais zumbis
# Jogador Kills Mortes K/D Headshots Mais longa Zumbis Tempo
351 [RX]Branubis Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—312 min
352 bigodomplays Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—35 min
353 gordinnn Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—314 min
354 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—313 min
355 WELINGTON Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—321 min
356 FUHRER Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—323 min
357 KaiKee Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—313 min
358 [KGT] STRONGER Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—25 min
359 Luuck Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—217 min
360 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—220 min
361 BurkhanKun Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—225 min
362 DariusKazak Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—210 min
363 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—27 min
364 [ASH] pietrofoxy000 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—29 min
365 bUd Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—24 min
366 Suco da fruta Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—231 min
367 (ASH) Void404 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—29 min
368 Survivor Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—23 h 11 min
369 tekpix Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—26 min
370 ACE.DETONA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—21 h 37 min
371 Disner Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—29 min
372 Nazashy Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—244 min
373 SUBZERO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—221 min
374 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—246 min
375 israme Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—210 min
376 1kuush Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—257 min
377 xogun Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—211 min
378 LOKQUE Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—227 min
379 Sombra16 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—25 min
380 <slaa> Erick Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—16 min
381 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—17 min
382 ZTEC Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—122 min
383 [ FNC ] SAW Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—14 min
384 [CROWS] SEM ALMA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—16 min
385 [MLC] Akiila Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—110 min
386 Pedro Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—110 min
387 Xoxoto Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—12 min
388 0ne Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—18 min
389 [NOB] AgiotaTubar**o Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—110 min
390 Ganniish Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—15 min
391 Menezzess Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—17 min
392 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—15 min
393 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—111 min
394 Survivor (4) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—17 min
395 [MDG] Madeira Quente Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—112 min
396 Artyom Alekseievich Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—15 min
397 HaalandPernanbucano Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—17 min
398 Knock-Knock Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—12 min
399 MarcosBeiramar Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—13 min
400 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—13 min