Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia

Rankings

Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.

Atualizado a cada 10 minutos.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

  1. 1º lugar: [PKD]rocha_cwy

    1.317 zumbis

    • Kills 2
    • Mortes 25
    • K/D 0,08
    • Headshots 0
    • Mais longa 30 m
    • Tempo 107 h
  2. 2º lugar: Suetham

    1.263 zumbis

    • Kills 1
    • Mortes 16
    • K/D 0,06
    • Headshots 1
    • Mais longa 56 m
    • Tempo 224 h
  3. 3º lugar: Survivor

    954 zumbis

    • Kills 1
    • Mortes 11
    • K/D 0,09
    • Headshots 0
    • Mais longa 5 m
    • Tempo 94 h 00 min
Mais zumbis
# Jogador Kills Mortes K/D Headshots Mais longa Zumbis Tempo
4 Chico Kills 1 · Mortes 9 · K/D 0,11 190,11011 m91657 h 13 min
5 VIP do DeathmatchFr3it4s Kills 11 · Mortes 6 · K/D 1,83 1161,833873 m872105 h
6 Racha coco Kills 1 · Mortes 8 · K/D 0,12 180,120137 m79258 h 26 min
7 [PKD] JEFERSON Kills 1 · Mortes 14 · K/D 0,07 1140,0711 m76092 h 26 min
8 [LBM] xnyilx Kills 5 · Mortes 10 · K/D 0,50 5100,501129 m70175 h 41 min
9 thom,as Kills 2 · Mortes 5 · K/D 0,40 250,40110 m64733 h 38 min
10 Dan Kills 0 · Mortes 6 · K/D 0,00 060,000—61655 h 32 min
11 xxxxtreme-XI Kills 2 · Mortes 0 · K/D 2,00 202,0015 m60268 h 04 min
12 Pancadah Kills 1 · Mortes 7 · K/D 0,14 170,14061 m58936 h 22 min
13 Sonho Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—58521 h 15 min
14 VIP do DeathmatchGolden Kills 5 · Mortes 4 · K/D 1,25 541,251361 m55869 h 03 min
15 CADU Kills 2 · Mortes 6 · K/D 0,33 260,332134 m54167 h 04 min
16 [GHOST] Godslayer Kills 1 · Mortes 4 · K/D 0,25 140,25197 m47143 h 48 min
17 Saba Kills 1 · Mortes 1 · K/D 1,00 111,0002 m44543 h 28 min
18 Tom Shmotz Kills 1 · Mortes 6 · K/D 0,17 160,1705 m41721 h 31 min
19 MacMillan Kills 4 · Mortes 10 · K/D 0,40 4100,40189 m40350 h 35 min
20 Lucasxrj Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—39039 h 03 min
21 Survivor Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—38726 h 30 min
22 craudin Kills 3 · Mortes 6 · K/D 0,50 360,501261 m38130 h 39 min
23 ALFA Kills 0 · Mortes 4 · K/D 0,00 040,000—37835 h 54 min
24 Parente23 Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—35725 h 32 min
25 Survivor Kills 0 · Mortes 12 · K/D 0,00 0120,000—35522 h 05 min
26 GaloCego-47 Kills 3 · Mortes 5 · K/D 0,60 350,60322 m35352 h 50 min
27 [FNX] KALYCALL Kills 0 · Mortes 5 · K/D 0,00 050,000—33823 h 51 min
28 [BRAV] SujiroKifuja Kills 3 · Mortes 30 · K/D 0,10 3300,100670 m33348 h 43 min
29 SKS Kills 2 · Mortes 21 · K/D 0,10 2210,1006 m33137 h 40 min
30 WTF_Men Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—33054 h 44 min
31 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—32318 h 55 min
32 <Ghost> Lucasx3746 Kills 3 · Mortes 5 · K/D 0,60 350,60038 m32222 h 28 min
33 Survivor Kills 1 · Mortes 3 · K/D 0,33 130,3312 m31335 h 35 min
34 [CDB]No_No_Nobre Kills 3 · Mortes 4 · K/D 0,75 340,75112 m30217 h 35 min
35 TEXUGOdoMAL1 Kills 7 · Mortes 10 · K/D 0,70 7100,703106 m29133 h 31 min
36 Chamillionarie Kills 2 · Mortes 3 · K/D 0,67 230,6728 m28655 h 15 min
37 alleheashot Kills 1 · Mortes 19 · K/D 0,05 1190,05013 m28042 h 13 min
38 gamerwill Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—27411 h 32 min
39 Hertal Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—27230 h 05 min
40 SLD JamalOlinda Kills 1 · Mortes 0 · K/D 1,00 101,0001 m27222 h 37 min
41 SLD Alekifumasa Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—26920 h 24 min
42 [CDB]No_No_Nobre Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—26824 h 50 min
43 NFRJSniper Kills 0 · Mortes 9 · K/D 0,00 090,000—25512 h 02 min
44 Yuri Popov Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—24210 h 42 min
45 [CDB] BLACK SOUL Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—23914 h 54 min
46 tu**tu Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—23252 h 31 min
47 RzMaragato Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—21012 h 58 min
48 [CLT] Sucata Kills 1 · Mortes 1 · K/D 1,00 111,00094 m19527 h 56 min
49 Wesssaraivaa Kills 1 · Mortes 3 · K/D 0,33 130,3302 m19525 h 59 min
50 Wolf Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—19018 h 13 min