Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia
Rankings
Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.
Atualizado a cada 10 minutos.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Headshots | Mais longa | Zumbis | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ANONIMO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 8 min |
| 402 | Murilo_ltt Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 403 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 7 min |
| 404 | ZeroHs Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 405 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 406 | Null Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 7 min |
| 407 | Menezzess Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 7 min |
| 408 | mourinhacris Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 409 | HaalandPernanbucano Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 7 min |
| 410 | keni (V.L.M) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 411 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 7 min |
| 412 | Survivor (4) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 7 min |
| 413 | Maionese Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 7 min |
| 414 | tekpix Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 6 min |
| 415 | Ricklinxo Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 416 | [Gradsky] Wender Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 4 | 6 min |
| 417 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 6 min |
| 418 | Diamond Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 419 | [CROWS] SEM ALMA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 6 min |
| 420 | nexk7 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 421 | [TWD] juan Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 4 | 6 min |
| 422 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 423 | [AQC] Daspp Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 424 | <slaa> Erick Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 6 min |
| 425 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 426 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 3 | 5 min |
| 427 | [KGT] STRONGER Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 5 min |
| 428 | Ganniish Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 5 min |
| 429 | Sombra16 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 5 min |
| 430 | bigodomplays Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 3 | 5 min |
| 431 | Omega Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 4 | 5 min |
| 432 | Artyom Alekseievich Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 5 min |
| 433 | [BRAZA]Scooby Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 5 min |
| 434 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 5 min |
| 435 | WESLLEY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 5 min |
| 436 | bUd Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 4 min |
| 437 | [ FNC ] SAW Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 4 min |
| 438 | Snart183 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 439 | sampa Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 440 | T.S DINO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 441 | HNRK Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 442 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 443 | M4KIITA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 444 | MarcosBeiramar Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 1 | 3 min |
| 445 | thurzin212 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 446 | [CMD] PRODOCIMO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 447 | [BPM] Felp Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 5 | 3 min |
| 448 | [SMK]ASKALONBR Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 449 | Magnata Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 450 | [MTR]OrloveSe Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
