Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia
Rankings
Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.
Atualizado a cada 10 minutos.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Headshots | Mais longa | Zumbis | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | leandrom061286 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 452 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 3 min |
| 453 | Zezinho Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 454 | Marguins Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 455 | Shelter Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 456 | GALO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 457 | Angello.3x KFs zzz Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 458 | Souza Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 459 | CIGS - X x tr1plex ?? Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 460 | andrielanthony180 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 461 | vstraik Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 462 | Xoxoto Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 463 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 464 | Knock-Knock Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 465 | Polina Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 466 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 467 | [IML] RHENNAN Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 468 | [SM] kleiton Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 469 | [ROTA] Major Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 470 | MARIOGRUNGE Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 471 | [UwU] djosama Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 472 | guelltelhado2021 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 473 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 474 | gabriel Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 475 | jhomk Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 476 | [GRB] Barba Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 477 | Japa-ph1 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 478 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 479 | Tommy_Banana Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 480 | Mabeco Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 481 | FK_ Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 482 | Keenz Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 483 | [TLB] LookySar Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 484 | ZOO Nogueira Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 485 | marcoswsw1 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 486 | Rick Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 487 | (SM) JUBILEU Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 488 | [M4]CHACAL Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 489 | spy Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 490 | Gean Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 491 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 492 | [N.A.D] Mr.Areal Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 493 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 494 | CARAMELO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 495 | [MTR] KATY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 496 | [vTx] MEI KILO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 497 | D Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 498 | [OSG]-CARTOLA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 499 | PB22 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 500 | bielitorj Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
