Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia

Rankings

Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.

Atualizado a cada 10 minutos.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

  1. 1º lugar: Suetham

    224 h

    • Kills 1
    • Mortes 16
    • K/D 0,06
    • Headshots 1
    • Mais longa 56 m
    • Zumbis 1.263
  2. 2º lugar: [PKD]rocha_cwy

    107 h

    • Kills 2
    • Mortes 25
    • K/D 0,08
    • Headshots 0
    • Mais longa 30 m
    • Zumbis 1.317
  3. 3º lugar: VIP do DeathmatchFr3it4s

    105 h

    • Kills 11
    • Mortes 6
    • K/D 1,83
    • Headshots 3
    • Mais longa 873 m
    • Zumbis 872
Mais tempo de jogo
# Jogador Kills Mortes K/D Headshots Mais longa Zumbis Tempo
4 Survivor Kills 1 · Mortes 11 · K/D 0,09 1110,0905 m95494 h 00 min
5 [PKD] JEFERSON Kills 1 · Mortes 14 · K/D 0,07 1140,0711 m76092 h 26 min
6 [LBM] xnyilx Kills 5 · Mortes 10 · K/D 0,50 5100,501129 m70175 h 41 min
7 VIP do DeathmatchGolden Kills 5 · Mortes 4 · K/D 1,25 541,251361 m55869 h 03 min
8 xxxxtreme-XI Kills 2 · Mortes 0 · K/D 2,00 202,0015 m60268 h 04 min
9 CADU Kills 2 · Mortes 6 · K/D 0,33 260,332134 m54167 h 04 min
10 Racha coco Kills 1 · Mortes 8 · K/D 0,12 180,120137 m79258 h 26 min
11 Chico Kills 1 · Mortes 9 · K/D 0,11 190,11011 m91657 h 13 min
12 Dan Kills 0 · Mortes 6 · K/D 0,00 060,000—61655 h 32 min
13 Chamillionarie Kills 2 · Mortes 3 · K/D 0,67 230,6728 m28655 h 15 min
14 WTF_Men Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—33054 h 44 min
15 GaloCego-47 Kills 3 · Mortes 5 · K/D 0,60 350,60322 m35352 h 50 min
16 tu**tu Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—23252 h 31 min
17 MacMillan Kills 4 · Mortes 10 · K/D 0,40 4100,40189 m40350 h 35 min
18 [BRAV] SujiroKifuja Kills 3 · Mortes 30 · K/D 0,10 3300,100670 m33348 h 43 min
19 [SWAT] GENERAL APOCALIPCE Kills 1 · Mortes 2 · K/D 0,50 120,5005 m6946 h 20 min
20 [GHOST] Godslayer Kills 1 · Mortes 4 · K/D 0,25 140,25197 m47143 h 48 min
21 Saba Kills 1 · Mortes 1 · K/D 1,00 111,0002 m44543 h 28 min
22 alleheashot Kills 1 · Mortes 19 · K/D 0,05 1190,05013 m28042 h 13 min
23 Lucasxrj Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—39039 h 03 min
24 Daryl_Dixon Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—9438 h 42 min
25 SKS Kills 2 · Mortes 21 · K/D 0,10 2210,1006 m33137 h 40 min
26 Pancadah Kills 1 · Mortes 7 · K/D 0,14 170,14061 m58936 h 22 min
27 ALFA Kills 0 · Mortes 4 · K/D 0,00 040,000—37835 h 54 min
28 Survivor Kills 1 · Mortes 3 · K/D 0,33 130,3312 m31335 h 35 min
29 ANATOLY Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—14134 h 48 min
30 thom,as Kills 2 · Mortes 5 · K/D 0,40 250,40110 m64733 h 38 min
31 TEXUGOdoMAL1 Kills 7 · Mortes 10 · K/D 0,70 7100,703106 m29133 h 31 min
32 craudin Kills 3 · Mortes 6 · K/D 0,50 360,501261 m38130 h 39 min
33 Hertal Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—27230 h 05 min
34 [CLT] Sucata Kills 1 · Mortes 1 · K/D 1,00 111,00094 m19527 h 56 min
35 Survivor Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—38726 h 30 min
36 Wesssaraivaa Kills 1 · Mortes 3 · K/D 0,33 130,3302 m19525 h 59 min
37 Parente23 Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—35725 h 32 min
38 [CDB]No_No_Nobre Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—26824 h 50 min
39 [FNX] KALYCALL Kills 0 · Mortes 5 · K/D 0,00 050,000—33823 h 51 min
40 SLD JamalOlinda Kills 1 · Mortes 0 · K/D 1,00 101,0001 m27222 h 37 min
41 <Ghost> Lucasx3746 Kills 3 · Mortes 5 · K/D 0,60 350,60038 m32222 h 28 min
42 Survivor Kills 0 · Mortes 12 · K/D 0,00 0120,000—35522 h 05 min
43 Tom Shmotz Kills 1 · Mortes 6 · K/D 0,17 160,1705 m41721 h 31 min
44 { WOLF } Iwatani_ Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—15521 h 19 min
45 Sonho Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—58521 h 15 min
46 SLD Alekifumasa Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—26920 h 24 min
47 VespasianoGames Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—17919 h 35 min
48 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 3 · K/D 0,00 030,000—32318 h 55 min
49 BECKER Kills 0 · Mortes 6 · K/D 0,00 060,000—17518 h 28 min
50 Wolf Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—19018 h 13 min