Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia
Rankings
Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.
Atualizado a cada 10 minutos.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Headshots | Mais longa | Zumbis | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | WESLLEY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 5 min |
| 102 | bUd Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 2 | 4 min |
| 103 | CALYFA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 4 min |
| 104 | [CMD] PRODOCIMO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 105 | Magnata Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 106 | leandrom061286 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 107 | [MTR]OrloveSe Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 108 | Knock-Knock Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 109 | Polina Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 2 min |
| 110 | [ROTA] Major Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 2 min |
| 111 | [GRB] Barba Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 112 | Japa-ph1 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 113 | FK_ Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 114 | Keenz Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 115 | ZOO Nogueira Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 116 | [M4]CHACAL Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 117 | [OSG]-CARTOLA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 118 | bielitorj Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 119 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 120 | CAC-CalvinCruz Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 121 | BRUNO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 122 | KAUEZERA Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 123 | Atonz Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 124 | GaviaionBR Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 125 | RASPUTIN Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 126 | Goza Calado Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 127 | [rar].davi Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 128 | Trifaze.GG Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 129 | Cyrax Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 130 | zeze Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 131 | US? Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 132 | [MTR] S4F4D4o Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 133 | [FNX] KALYCALL Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 134 | [NOB] AgiotaTubar**o Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 135 | tekpix Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 136 | -TED-Z22- Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 137 | DF25 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 138 | Null Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 139 | Suco da fruta Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 140 | [ANJ0] Kid Bengala Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
