Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia
Rankings
Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.
Atualizado a cada 10 minutos.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Headshots | Mais longa | Zumbis | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 6 min |
| 102 | Ganniish Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 1 | 5 min |
| 103 | MarcosBeiramar Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 1 | 3 min |
| 104 | Marguins Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 105 | GALO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 106 | Angello.3x KFs zzz Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 107 | Souza Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 3 min |
| 108 | [PRO] SERTEC Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 109 | ER :candy: Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 110 | [NECRO}carlininecro Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 111 | ARTHUR01 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 112 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 113 | Tokyzx Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 114 | Connor [Zyro] Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 115 | P3C4NH4 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 116 | DF25 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 117 | [T.G.S] Azazel Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 118 | guelltelhado2021 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 119 | [MTR]OrloveSe Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 120 | Dybala Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 121 | alleheashot Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 122 | betin Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 123 | JohnJonnys Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 124 | SLD JamalOlinda Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 125 | Daryl_Dixon Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 126 | ELkanke Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 127 | Hertal Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 128 | Sonata Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 129 | WESLLEY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 130 | [BOB3] Avicii Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 131 | [TLB] LookySar Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 132 | BITE (CDB) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 133 | Gibimba Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 134 | Pancadah Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 135 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
