Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia
Rankings
Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.
Atualizado a cada 10 minutos.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Headshots | Mais longa | Zumbis | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Tommy_Banana Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 302 | Mabeco Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 303 | [TLB] LookySar Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 304 | marcoswsw1 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 305 | Rick Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 306 | (SM) JUBILEU Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 307 | spy Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 308 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 309 | [N.A.D] Mr.Areal Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 310 | Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 311 | CARAMELO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 312 | Rob.vieira Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 313 | [MTR] KATY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 314 | [vTx] MEI KILO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 315 | D Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 316 | PB22 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | 1 min |
| 317 | Janja Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 318 | CaraDoCafe Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 319 | Lucaum7 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 320 | sniper Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 321 | [CARTEL]J0N474N Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 322 | -TED-Z22- Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 323 | virtorsc Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 324 | A K A LITTLE DADDY Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 325 | Paulinn Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 326 | DJunera Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 327 | Ratozito Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 328 | CALIXTO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 329 | ( U.S.A ) -oGordinhoo Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 330 | PMG GABR13L Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 331 | !Ruivo Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 332 | [E.X.E] FLAVIOBOLSONARO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 333 | B40_TaTu Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 334 | GMQxupeta Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 335 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 336 | TED-MIKE Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 337 | [WOLF]Shadow Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 338 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 339 | Survivor (3) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 340 | deny Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 341 | LigeirinhoPE Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 342 | [FNX] kaiqu3zera Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 343 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 344 | [CDB]No_No_Nobre Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 345 | ackermann Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 346 | arcanjoElite Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 347 | Paocomalho Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
| 348 | Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | — | 0 | — |
