Chernarus · Namalsk · Nasdara · Livonia

Rankings

Kills, headshots, zumbis e tempo de jogo de quem sobrevive nos mapas interligados.

Atualizado a cada 10 minutos.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Mais tempo de jogo em Chernarus
# Jogador Kills Mortes K/D Headshots Mais longa Zumbis Tempo
151 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—551 min
152 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—3951 min
153 Mil Graau Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—749 min
154 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—2148 min
155 Chico Alicate Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1348 min
156 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—246 min
157 Yokai Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—1946 min
158 Malheiros Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1645 min
159 <GNE>BIEL Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1644 min
160 Nazashy Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—244 min
161 [A-ir]VK Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1144 min
162 Dr. Man** Parangol** Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—043 min
163 GT361 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—642 min
164 [CTF]AlexysIzak Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—342 min
165 SeveN Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—741 min
166 Gibimba (2) Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—640 min
167 FalaQuenga Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1040 min
168 EdsonFarias_54 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—438 min
169 Survivor Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—338 min
170 [CMD] KROONOS Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1438 min
171 Caim Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1537 min
172 [PP] LiPuDoO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—436 min
173 [MDE] Paulo Feijoada Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1135 min
174 [OFR]RUFFUS Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—2035 min
175 Survivor Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—634 min
176 .NyX>G4RD3N4L^~^PL4Y Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—1234 min
177 [DNG] BlackAngel Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1134 min
178 Sonata Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—133 min
179 Survivor Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—633 min
180 Billy4i20 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—732 min
181 Yuri Popov Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—832 min
182 Mano_RD Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—432 min
183 SMOKE_BOY[FZ] Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1831 min
184 Suco da fruta Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—231 min
185 RiseINX Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—230 min
186 Dezenine9 Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—030 min
187 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—928 min
188 Tonhao89 Kills 0 · Mortes 2 · K/D 0,00 020,000—628 min
189 Longinus Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—027 min
190 Survivor Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—727 min
191 BurkhanKun Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—225 min
192 ychz Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—925 min
193 [RND]Inosuke Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—925 min
194 Maurilio Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—524 min
195 Correia Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—424 min
196 UGL-BAIANO Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—024 min
197 SALVATORE Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—423 min
198 FUHRER Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—323 min
199 Survivor (2) Kills 0 · Mortes 1 · K/D 0,00 010,000—723 min
200 [BRPA] JoalyssonSV Kills 0 · Mortes 0 · K/D 0,00 000,000—1522 min