Rankings
Deathmatch Nasdara
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Nasdara2 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:28 de 20/11
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Caiu 1 | Du · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 1,10 | 10 | 10 | 1 | 1,10 | 3 | 4 | |
| 252 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 13 · Assist. 0 · K/D/A 0,77 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 4 | 1 | |
| 253 | Caiu 1 | [MTL]Xacall · Mortes 15 · Assist. 3 · K/D/A 0,87 | 10 | 15 | 3 | 0,87 | 4 | 4 | |
| 254 | Caiu 1 | tedy · Mortes 19 · Assist. 0 · K/D/A 0,53 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 3 | 2 | |
| 255 | Caiu 1 | [MTR] S4F4D4o · Mortes 32 · Assist. 7 · K/D/A 0,53 | 10 | 32 | 7 | 0,53 | 2 | 5 | |
| 256 | Caiu 1 | neneGOD · Mortes 7 · Assist. 1 · K/D/A 1,43 | 9 | 7 | 1 | 1,43 | 4 | 4 | |
| 257 | Caiu 1 | 1sT|Carlin loko · Mortes 23 · Assist. 0 · K/D/A 0,39 | 9 | 23 | 0 | 0,39 | 4 | 2 | |
| 258 | Caiu 1 | tavares :flame: · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,67 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 2 | 2 | |
| 259 | Caiu 1 | TADALA · Mortes 13 · Assist. 0 · K/D/A 0,62 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 5 | 2 | |
| 260 | Caiu 1 | felipeezx66 · Mortes 17 · Assist. 0 · K/D/A 0,47 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 3 | 3 | |
| 261 | Caiu 1 | lokoM323 · Mortes 28 · Assist. 4 · K/D/A 0,43 | 8 | 28 | 4 | 0,43 | 3 | 1 | |
| 262 | Caiu 1 | [BUG] GOAT · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 1,60 | 7 | 5 | 1 | 1,60 | 5 | 3 | |
| 263 | Caiu 1 | VETERANO-RS · Mortes 12 · Assist. 0 · K/D/A 0,58 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 2 | 1 | |
| 264 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 27 · Assist. 2 · K/D/A 0,33 | 7 | 27 | 2 | 0,33 | 2 | 3 | |
| 265 | Caiu 1 | to confusaaa · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 1,50 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 3 | 1 | |
| 266 | Caiu 1 | [OSG] SIMISTRIA · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 1,40 | 6 | 5 | 1 | 1,40 | 4 | 2 | |
| 267 | Caiu 1 | ThZauN · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 1,20 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 5 | 2 | |
| 268 | Caiu 1 | Tio Paulo · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 1,20 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 2 | 3 | |
| 269 | Caiu 1 | braiadz · Mortes 6 · Assist. 1 · K/D/A 1,17 | 6 | 6 | 1 | 1,17 | 2 | 2 | |
| 270 | Caiu 1 | JohnJonnys · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,67 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 2 | 3 | |
| 271 | Caiu 1 | [MULAS]Cleber · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,70 | 6 | 10 | 1 | 0,70 | 3 | 2 | |
| 272 | Caiu 1 | wallace · Mortes 10 · Assist. 1 · K/D/A 0,70 | 6 | 10 | 1 | 0,70 | 2 | 2 | |
| 273 | Caiu 1 | Viktor Reznik · Mortes 14 · Assist. 4 · K/D/A 0,71 | 6 | 14 | 4 | 0,71 | 3 | 2 | |
| 274 | Caiu 1 | REC.Ceni · Mortes 16 · Assist. 1 · K/D/A 0,44 | 6 | 16 | 1 | 0,44 | 3 | 3 | |
| 275 | Caiu 1 | jannin · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,83 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 2 | 4 | |
| 276 | Caiu 1 | [BCT]vitor.wx · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,62 | 5 | 8 | 0 | 0,62 | 3 | 1 | |
| 277 | Caiu 1 | VGR Gordiba · Mortes 20 · Assist. 0 · K/D/A 0,25 | 5 | 20 | 0 | 0,25 | 2 | 2 | |
| 278 | Caiu 1 | FireJeep · Mortes 2 · Assist. 0 · K/D/A 2,00 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | 4 | 1 | |
| 279 | Caiu 1 | XICO_SPUTINIK · Mortes 2 · Assist. 0 · K/D/A 2,00 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | 4 | 1 | |
| 280 | Caiu 1 | LSD' OimeuChapa · Mortes 5 · Assist. 2 · K/D/A 1,20 | 4 | 5 | 2 | 1,20 | 3 | 0 | |
| 281 | Caiu 1 | [L3git] Gustt4 · Mortes 7 · Assist. 1 · K/D/A 0,71 | 4 | 7 | 1 | 0,71 | 2 | 1 | |
| 282 | Caiu 1 | mauricioalmeida10 · Mortes 8 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 1 | 2 | |
| 283 | Caiu 1 | [tpl] Maicon · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,44 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 2 | 1 | |
| 284 | Caiu 1 | Vizinho · Mortes 11 · Assist. 1 · K/D/A 0,45 | 4 | 11 | 1 | 0,45 | 3 | 3 | |
| 285 | Caiu 1 | Survivor · Mortes 19 · Assist. 0 · K/D/A 0,21 | 4 | 19 | 0 | 0,21 | 1 | 1 | |
| 286 | Subiu 1 | Survivor (2) · Mortes 2 · Assist. 1 · K/D/A 2,00 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2 | 1 | |
| 287 | Subiu 1 | Bufallo bill · Mortes 3 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 2 | 2 | |
| 288 | Subiu 1 | odeio calor · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,75 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 1 | 2 | |
| 289 | Subiu 1 | VGR papaimec · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,75 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 2 | 0 | |
| 290 | Caiu 2 | Nexo - Ripper · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,60 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 2 | 0 | |
| 291 | Caiu 1 | Kothe · Mortes 8 · Assist. 1 · K/D/A 0,50 | 3 | 8 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | |
| 292 | Caiu 1 | [PDD]cOtE · Mortes 9 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 1 | 2 | |
| 293 | Caiu 1 | GustavoDG14 · Mortes 23 · Assist. 1 · K/D/A 0,17 | 3 | 23 | 1 | 0,17 | 2 | 1 | |
| 294 | Caiu 1 | Pesadelo · Mortes 4 · Assist. 0 · K/D/A 0,50 | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 295 | Caiu 1 | [CDM]CACODEtico · Mortes 5 · Assist. 0 · K/D/A 0,40 | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 1 | 2 | |
| 296 | Caiu 1 | DEDO NERVOSO · Mortes 5 · Assist. 1 · K/D/A 0,60 | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 1 | 1 | |
| 297 | Caiu 1 | Thai · Mortes 6 · Assist. 0 · K/D/A 0,33 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | |
| 298 | Caiu 1 | DIogoO_O · Mortes 7 · Assist. 0 · K/D/A 0,29 | 2 | 7 | 0 | 0,29 | 2 | 0 | |
| 299 | Caiu 1 | kyosuke brasileiro · Mortes 10 · Assist. 0 · K/D/A 0,20 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 1 | 2 | |
| 300 | Caiu 1 | E.D · Mortes 1 · Assist. 0 · K/D/A 1,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 0 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
