Rankings
Deathmatch Nasdara
O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.
Conectar ao Deathmatch Nasdara0 / 30Online jogando agora
Ranking atualizado , às 21:33 de 20/11
A partir de 10 kills.
Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.
| # | Mudança de posição | Jogador | Kills | Mortes | Assist. | K/D/A | Streak | Headshots | Mudou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Caiu 1 | Goza Calado · Kills 67 · Mortes 90 · Assist. 2 | 67 | 90 | 2 | 0,77 | 5 | 14 | |
| 202 | Caiu 1 | kevin.KLEIM07 · Kills 185 · Mortes 278 · Assist. 28 | 185 | 278 | 28 | 0,77 | 6 | 35 | |
| 203 | Caiu 1 | [Al-Qaeda]Khalid al-Habib · Kills 66 · Mortes 93 · Assist. 5 | 66 | 93 | 5 | 0,76 | 6 | 24 | |
| 204 | Caiu 1 | Gabii1209 · Kills 36 · Mortes 53 · Assist. 4 | 36 | 53 | 4 | 0,75 | 3 | 11 | |
| 205 | Caiu 1 | [M4]GuSe · Kills 73 · Mortes 127 · Assist. 21 | 73 | 127 | 21 | 0,74 | 5 | 8 | |
| 206 | Subiu 1 | [TS] Mansuy.tv · Kills 37 · Mortes 57 · Assist. 5 | 37 | 57 | 5 | 0,74 | 6 | 6 | |
| 207 | Subiu 1 | <NGG>McLooVee · Kills 21 · Mortes 34 · Assist. 4 | 21 | 34 | 4 | 0,74 | 4 | 2 | |
| 208 | Caiu 1 | PMG GABR13L · Kills 166 · Mortes 293 · Assist. 49 | 166 | 293 | 49 | 0,73 | 6 | 35 | |
| 209 | Caiu 1 | Survivor · Kills 58 · Mortes 90 · Assist. 8 | 58 | 90 | 8 | 0,73 | 5 | 14 | |
| 210 | Caiu 1 | [BIG] varicoceles · Kills 133 · Mortes 205 · Assist. 17 | 133 | 205 | 17 | 0,73 | 7 | 33 | |
| 211 | Caiu 1 | Didi · Kills 147 · Mortes 218 · Assist. 12 | 147 | 218 | 12 | 0,73 | 7 | 44 | |
| 212 | Caiu 1 | [BEPI] TOMA SEU PIUPIU · Kills 81 · Mortes 135 · Assist. 17 | 81 | 135 | 17 | 0,73 | 10 | 26 | |
| 213 | Caiu 1 | leoz710 · Kills 26 · Mortes 43 · Assist. 5 | 26 | 43 | 5 | 0,72 | 5 | 6 | |
| 214 | Caiu 1 | [FNX] KALYCALL · Kills 61 · Mortes 111 · Assist. 16 | 61 | 111 | 16 | 0,69 | 4 | 7 | |
| 215 | Caiu 1 | Trifaze.GG · Kills 112 · Mortes 205 · Assist. 30 | 112 | 205 | 30 | 0,69 | 4 | 30 | |
| 216 | Caiu 1 | elestadeolhoemnoisdasilva · Kills 21 · Mortes 39 · Assist. 6 | 21 | 39 | 6 | 0,69 | 2 | 4 | |
| 217 | Caiu 1 | {ZRVK} BIG - ASP KTEU · Kills 33 · Mortes 51 · Assist. 2 | 33 | 51 | 2 | 0,69 | 5 | 9 | |
| 218 | Caiu 1 | [FPS] Megatron · Kills 13 · Mortes 19 · Assist. 0 | 13 | 19 | 0 | 0,68 | 3 | 6 | |
| 219 | Caiu 1 | Soul · Kills 30 · Mortes 47 · Assist. 2 | 30 | 47 | 2 | 0,68 | 6 | 12 | |
| 220 | Caiu 1 | LZ · Kills 45 · Mortes 84 · Assist. 12 | 45 | 84 | 12 | 0,68 | 4 | 13 | |
| 221 | Caiu 1 | kaiquemerichelli · Kills 124 · Mortes 207 · Assist. 16 | 124 | 207 | 16 | 0,68 | 5 | 29 | |
| 222 | Caiu 1 | WallBlack · Kills 54 · Mortes 87 · Assist. 3 | 54 | 87 | 3 | 0,66 | 5 | 11 | |
| 223 | Caiu 1 | [FNX] Saltzman · Kills 73 · Mortes 130 · Assist. 12 | 73 | 130 | 12 | 0,65 | 3 | 13 | |
| 224 | Caiu 1 | [T.S] magrao sobrevivente · Kills 18 · Mortes 31 · Assist. 2 | 18 | 31 | 2 | 0,65 | 3 | 4 | |
| 225 | Caiu 1 | Arthur · Kills 26 · Mortes 47 · Assist. 4 | 26 | 47 | 4 | 0,64 | 4 | 6 | |
| 226 | Caiu 1 | Daviemanuel · Kills 34 · Mortes 86 · Assist. 19 | 34 | 86 | 19 | 0,62 | 3 | 13 | |
| 227 | Caiu 1 | mokan.~~. · Kills 35 · Mortes 69 · Assist. 7 | 35 | 69 | 7 | 0,61 | 7 | 10 | |
| 228 | Caiu 1 | B4dThomaz · Kills 44 · Mortes 82 · Assist. 5 | 44 | 82 | 5 | 0,60 | 5 | 6 | |
| 229 | Caiu 1 | lost20fps · Kills 28 · Mortes 51 · Assist. 2 | 28 | 51 | 2 | 0,59 | 5 | 9 | |
| 230 | Caiu 1 | [M4]Ricardo · Kills 19 · Mortes 36 · Assist. 2 | 19 | 36 | 2 | 0,58 | 3 | 6 | |
| 231 | Caiu 1 | Survivor · Kills 16 · Mortes 30 · Assist. 1 | 16 | 30 | 1 | 0,57 | 2 | 3 | |
| 232 | Caiu 1 | ! DMT ! BaaD · Kills 12 · Mortes 23 · Assist. 1 | 12 | 23 | 1 | 0,57 | 4 | 5 | |
| 233 | Caiu 1 | Kennedy · Kills 29 · Mortes 55 · Assist. 2 | 29 | 55 | 2 | 0,56 | 4 | 7 | |
| 234 | Caiu 1 | viictor__001 · Kills 129 · Mortes 268 · Assist. 22 | 129 | 268 | 22 | 0,56 | 5 | 31 | |
| 235 | Caiu 1 | ANONIMO · Kills 16 · Mortes 32 · Assist. 2 | 16 | 32 | 2 | 0,56 | 3 | 5 | |
| 236 | Caiu 1 | LN · Kills 13 · Mortes 27 · Assist. 2 | 13 | 27 | 2 | 0,56 | 2 | 3 | |
| 237 | Caiu 1 | [AVC] Aladin · Kills 14 · Mortes 29 · Assist. 2 | 14 | 29 | 2 | 0,55 | 2 | 7 | |
| 238 | Caiu 1 | [MTR] S4F4D4o · Kills 10 · Mortes 32 · Assist. 7 | 10 | 32 | 7 | 0,53 | 2 | 5 | |
| 239 | Caiu 1 | JANUARIO · Kills 18 · Mortes 36 · Assist. 1 | 18 | 36 | 1 | 0,53 | 3 | 9 | |
| 240 | Caiu 1 | MalucoBeleza · Kills 18 · Mortes 36 · Assist. 1 | 18 | 36 | 1 | 0,53 | 3 | 6 | |
| 241 | Caiu 1 | tedy · Kills 10 · Mortes 19 · Assist. 0 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 3 | 2 | |
| 242 | Caiu 1 | [Witch]Warco · Kills 22 · Mortes 53 · Assist. 5 | 22 | 53 | 5 | 0,51 | 2 | 2 | |
| 243 | Subiu 1 | -=FK=- Dead Cat · Kills 18 · Mortes 38 · Assist. 1 | 18 | 38 | 1 | 0,50 | 4 | 3 | |
| 244 | Subiu 1 | CAC-CalvinCruz · Kills 14 · Mortes 28 · Assist. 0 | 14 | 28 | 0 | 0,50 | 2 | 2 | |
| 245 | Subiu 1 | garrucha · Kills 11 · Mortes 28 · Assist. 3 | 11 | 28 | 3 | 0,50 | 3 | 3 | |
| 246 | Caiu 3 | Alucard · Kills 114 · Mortes 265 · Assist. 18 | 114 | 265 | 18 | 0,50 | 5 | 28 | |
| 247 | Caiu 1 | [JEG]MILKHOUSE · Kills 29 · Mortes 60 · Assist. 0 | 29 | 60 | 0 | 0,48 | 5 | 10 | |
| 248 | Caiu 1 | PAPALEGUAS · Kills 37 · Mortes 96 · Assist. 8 | 37 | 96 | 8 | 0,47 | 6 | 5 | |
| 249 | Caiu 1 | jhonyfox · Kills 17 · Mortes 39 · Assist. 1 | 17 | 39 | 1 | 0,46 | 3 | 3 | |
| 250 | Caiu 1 | Survivor · Kills 28 · Mortes 71 · Assist. 3 | 28 | 71 | 3 | 0,44 | 3 | 11 |
Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.
