Rankings

Deathmatch Nasdara

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:33 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
201 Caiu 1 Goza Calado · Kills 67 · Mortes 90 · Assist. 2 679020,77514
202 Caiu 1 kevin.KLEIM07 · Kills 185 · Mortes 278 · Assist. 28 185278280,77635
203 Caiu 1 [Al-Qaeda]Khalid al-Habib · Kills 66 · Mortes 93 · Assist. 5 669350,76624
204 Caiu 1 Gabii1209 · Kills 36 · Mortes 53 · Assist. 4 365340,75311
205 Caiu 1 [M4]GuSe · Kills 73 · Mortes 127 · Assist. 21 73127210,7458
206 Subiu 1 [TS] Mansuy.tv · Kills 37 · Mortes 57 · Assist. 5 375750,7466
207 Subiu 1 <NGG>McLooVee · Kills 21 · Mortes 34 · Assist. 4 213440,7442
208 Caiu 1 PMG GABR13L · Kills 166 · Mortes 293 · Assist. 49 166293490,73635
209 Caiu 1 Survivor · Kills 58 · Mortes 90 · Assist. 8 589080,73514
210 Caiu 1 [BIG] varicoceles · Kills 133 · Mortes 205 · Assist. 17 133205170,73733
211 Caiu 1 Didi · Kills 147 · Mortes 218 · Assist. 12 147218120,73744
212 Caiu 1 [BEPI] TOMA SEU PIUPIU · Kills 81 · Mortes 135 · Assist. 17 81135170,731026
213 Caiu 1 leoz710 · Kills 26 · Mortes 43 · Assist. 5 264350,7256
214 Caiu 1 [FNX] KALYCALL · Kills 61 · Mortes 111 · Assist. 16 61111160,6947
215 Caiu 1 Trifaze.GG · Kills 112 · Mortes 205 · Assist. 30 112205300,69430
216 Caiu 1 elestadeolhoemnoisdasilva · Kills 21 · Mortes 39 · Assist. 6 213960,6924
217 Caiu 1 {ZRVK} BIG - ASP KTEU · Kills 33 · Mortes 51 · Assist. 2 335120,6959
218 Caiu 1 [FPS] Megatron · Kills 13 · Mortes 19 · Assist. 0 131900,6836
219 Caiu 1 Soul · Kills 30 · Mortes 47 · Assist. 2 304720,68612
220 Caiu 1 LZ · Kills 45 · Mortes 84 · Assist. 12 4584120,68413
221 Caiu 1 kaiquemerichelli · Kills 124 · Mortes 207 · Assist. 16 124207160,68529
222 Caiu 1 WallBlack · Kills 54 · Mortes 87 · Assist. 3 548730,66511
223 Caiu 1 [FNX] Saltzman · Kills 73 · Mortes 130 · Assist. 12 73130120,65313
224 Caiu 1 [T.S] magrao sobrevivente · Kills 18 · Mortes 31 · Assist. 2 183120,6534
225 Caiu 1 Arthur · Kills 26 · Mortes 47 · Assist. 4 264740,6446
226 Caiu 1 Daviemanuel · Kills 34 · Mortes 86 · Assist. 19 3486190,62313
227 Caiu 1 mokan.~~. · Kills 35 · Mortes 69 · Assist. 7 356970,61710
228 Caiu 1 B4dThomaz · Kills 44 · Mortes 82 · Assist. 5 448250,6056
229 Caiu 1 lost20fps · Kills 28 · Mortes 51 · Assist. 2 285120,5959
230 Caiu 1 [M4]Ricardo · Kills 19 · Mortes 36 · Assist. 2 193620,5836
231 Caiu 1 Survivor · Kills 16 · Mortes 30 · Assist. 1 163010,5723
232 Caiu 1 ! DMT ! BaaD · Kills 12 · Mortes 23 · Assist. 1 122310,5745
233 Caiu 1 Kennedy · Kills 29 · Mortes 55 · Assist. 2 295520,5647
234 Caiu 1 viictor__001 · Kills 129 · Mortes 268 · Assist. 22 129268220,56531
235 Caiu 1 ANONIMO · Kills 16 · Mortes 32 · Assist. 2 163220,5635
236 Caiu 1 LN · Kills 13 · Mortes 27 · Assist. 2 132720,5623
237 Caiu 1 [AVC] Aladin · Kills 14 · Mortes 29 · Assist. 2 142920,5527
238 Caiu 1 [MTR] S4F4D4o · Kills 10 · Mortes 32 · Assist. 7 103270,5325
239 Caiu 1 JANUARIO · Kills 18 · Mortes 36 · Assist. 1 183610,5339
240 Caiu 1 MalucoBeleza · Kills 18 · Mortes 36 · Assist. 1 183610,5336
241 Caiu 1 tedy · Kills 10 · Mortes 19 · Assist. 0 101900,5332
242 Caiu 1 [Witch]Warco · Kills 22 · Mortes 53 · Assist. 5 225350,5122
243 Subiu 1 -=FK=- Dead Cat · Kills 18 · Mortes 38 · Assist. 1 183810,5043
244 Subiu 1 CAC-CalvinCruz · Kills 14 · Mortes 28 · Assist. 0 142800,5022
245 Subiu 1 garrucha · Kills 11 · Mortes 28 · Assist. 3 112830,5033
246 Caiu 3 Alucard · Kills 114 · Mortes 265 · Assist. 18 114265180,50528
247 Caiu 1 [JEG]MILKHOUSE · Kills 29 · Mortes 60 · Assist. 0 296000,48510
248 Caiu 1 PAPALEGUAS · Kills 37 · Mortes 96 · Assist. 8 379680,4765
249 Caiu 1 jhonyfox · Kills 17 · Mortes 39 · Assist. 1 173910,4633
250 Caiu 1 Survivor · Kills 28 · Mortes 71 · Assist. 3 287130,44311

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.