Rankings

Deathmatch Nasdara

O mesmo ranking da tecla P dentro do jogo. Aqui você vê quando ele foi atualizado e quem mudou de posição.

Ranking atualizado , às 21:29 de 20/11

A partir de 10 kills.

Entre com a Steam para ver a sua posição e os seus números completos.

Melhor K/D/A
# Mudança de posição Jogador Kills Mortes Assist. K/D/A Streak Headshots Mudou
51 Subiu 1 VOLINRABAR · Kills 95 · Mortes 68 · Assist. 7 956871,50931
52 Subiu 1 {V.D.A}balalover22 · Kills 15 · Mortes 12 · Assist. 3 151231,5061
53 Subiu 1 gotinha · Kills 241 · Mortes 183 · Assist. 33 241183331,501245
54 Subiu 1 (OAS) LUQUINHASTR · Kills 174 · Mortes 140 · Assist. 35 174140351,49738
55 Subiu 1 [M4] J4ND3R0 · Kills 135 · Mortes 100 · Assist. 13 135100131,481035
56 Subiu 1 fallzera · Kills 56 · Mortes 43 · Assist. 7 564371,47818
57 Subiu 1 sfas · Kills 97 · Mortes 69 · Assist. 4 976941,46915
58 Subiu 1 Cambo · Kills 73 · Mortes 57 · Assist. 10 7357101,4679
59 Subiu 1 DH-TED · Kills 45 · Mortes 40 · Assist. 13 4540131,45412
60 Subiu 1 [N.$] GUGU · Kills 105 · Mortes 81 · Assist. 11 10581111,43824
61 Subiu 1 [JEG] GUIZERA · Kills 92 · Mortes 67 · Assist. 3 926731,42813
62 Subiu 1 Goza Chorando · Kills 106 · Mortes 80 · Assist. 6 1068061,40820
63 Subiu 1 Survivor · Kills 25 · Mortes 20 · Assist. 3 252031,40511
64 Subiu 1 WELINGTON · Kills 219 · Mortes 171 · Assist. 20 219171201,401253
65 Subiu 1 [FNX] SemQQ · Kills 55 · Mortes 45 · Assist. 7 554571,38718
66 Subiu 1 [M4] Night · Kills 195 · Mortes 151 · Assist. 13 195151131,38933
67 Subiu 1 Nachuli · Kills 20 · Mortes 16 · Assist. 2 201621,3852
68 Subiu 1 CLT BaBaYaGa · Kills 82 · Mortes 70 · Assist. 14 8270141,37920
69 Subiu 1 [OTB] LUCAO · Kills 14 · Mortes 11 · Assist. 1 141111,3655
70 Subiu 1 [SEIYA] 2J0TAZ · Kills 13 · Mortes 11 · Assist. 2 131121,3631
71 Subiu 1 KAUEZERA · Kills 81 · Mortes 68 · Assist. 11 8168111,35841
72 Subiu 1 [BTU] SpeKtro · Kills 41 · Mortes 32 · Assist. 2 413221,34410
73 Subiu 1 [.rar] ????m1dia · Kills 97 · Mortes 80 · Assist. 10 9780101,34724
74 Subiu 1 [OPS] Nak · Kills 60 · Mortes 51 · Assist. 8 605181,33517
75 Caiu 13 [BOPE]OncaPintuda · Kills 22 · Mortes 18 · Assist. 2 221821,3385
76 Caiu 1 Perejil_Peek · Kills 20 · Mortes 15 · Assist. 0 201501,3333
77 Caiu 1 Lula 22 · Kills 36 · Mortes 31 · Assist. 5 363151,32612
78 Caiu 1 [V.D.A]luqetamarreta · Kills 15 · Mortes 13 · Assist. 2 151321,3132
79 Caiu 1 White_Ghost · Kills 39 · Mortes 30 · Assist. 0 393001,3085
80 Caiu 1 nunes · Kills 108 · Mortes 94 · Assist. 14 10894141,30836
81 Caiu 1 [AKT] Chiquim · Kills 35 · Mortes 27 · Assist. 0 352701,30511
82 Caiu 1 michelangelo · Kills 388 · Mortes 349 · Assist. 60 388349601,281077
83 Caiu 1 VIP do DeathmatchFr3it4s · Kills 58 · Mortes 46 · Assist. 1 584611,28512
84 Caiu 1 samuelnalata · Kills 64 · Mortes 68 · Assist. 23 6468231,28615
85 Subiu 1 craudin · Kills 231 · Mortes 201 · Assist. 22 231201221,26956
86 Caiu 1 Moded Saito · Kills 350 · Mortes 321 · Assist. 54 350321541,26966
87 Caiu 1 [WINX] STIFLER · Kills 120 · Mortes 106 · Assist. 13 120106131,25921
88 Caiu 1 FDS123 · Kills 28 · Mortes 24 · Assist. 2 282421,2573
89 Caiu 1 DayZ_Golden · Kills 15 · Mortes 17 · Assist. 6 151761,2442
90 Caiu 1 Omendes · Kills 146 · Mortes 142 · Assist. 29 146142291,23527
91 Caiu 1 [WINX] L.L:) · Kills 78 · Mortes 67 · Assist. 3 786731,211315
92 Caiu 1 Rhz · Kills 85 · Mortes 84 · Assist. 16 8584161,20719
93 Caiu 1 Kolako · Kills 22 · Mortes 20 · Assist. 2 222021,2059
94 Caiu 1 EmmeWhite.XP · Kills 12 · Mortes 10 · Assist. 0 121001,2056
95 Caiu 1 R. Baer · Kills 61 · Mortes 67 · Assist. 19 6167191,19713
96 Caiu 1 [TDH] Paracetamol · Kills 323 · Mortes 300 · Assist. 35 323300351,191078
97 Caiu 1 ! DMT ! TorTuga61 · Kills 171 · Mortes 156 · Assist. 15 171156151,191225
98 Caiu 1 yNathan · Kills 27 · Mortes 26 · Assist. 4 272641,1959
99 Caiu 1 [FNX] wiwiwi · Kills 259 · Mortes 247 · Assist. 34 259247341,19875
100 Caiu 1 [T.S] DG · Kills 214 · Mortes 208 · Assist. 31 214208311,18748

Os números são os mesmos da tecla P no jogo. Quem está banido não aparece. Empate em kills: fica na frente quem morreu menos.